Prace Sejmu

Podstawowe dane statystyczne dotyczące prac Sejmu


(8 listopada 2011 r. - 8 kwietnia 2013 r.)
  2011 2012 2013 Ogółem
Posiedzenia Prezydium Sejmu 15 68 19 102
Posiedzenia Konwentu Seniorów 16 98 22 136
Posiedzenia Sejmu 4 26 7 37
Dni obrad Sejmu 10 75 21 106
Wniesione projekty ustaw 60 354 43 457
Uchwalone ustawy 5 135 30 170
Ustawy, do których Senat zgłosił poprawki lub wnioski o odrzucenie 1 41 9 51
Wniesione projekty uchwał (rezolucji, deklaracji, apeli i oświadczeń) 17 104 15 136
Podjęte uchwały (rezolucje, deklaracje, apele i oświadczenia) 24 59 11 94
Wystąpienia poselskie na posiedzeniach Sejmu 1058 12695 2926 16679
Interpelacje poselskie (wg daty ogłoszenia) 573 11844 3947 16364
Zapytania poselskie (wg daty ogłoszenia) 128 2588 1162 3878
Pytania w sprawach bieżących 33 263 67 363
Informacja bieżąca 2 24 7 33
Oświadczenia poselskie 63 1146 291 1500
Posiedzenia komisji stałych, nadzwyczajnych i śledczych 116 1433 421 1970
Posiedzenia komisji stałych 116 1403 407 1926
Posiedzenia komisji nadzwyczajnych 0 30 14 44
Posiedzenia prezydiów komisji stałych, nadzwyczajnych i śledczych 45 307 87 439
Posiedzenia podkomisji komisji stałych i nadzwyczajnych 14 421 156 591
Uchwalone dezyderaty komisji stałych i nadzwyczajnych 3 59 17 79
Uchwalone opinie komisji stałych i nadzwyczajnych 57 412 90 559