Prace Sejmu

Podstawowe dane statystyczne dotyczące prac Sejmu
(8 listopada 2011 r. - 11 listopada 2015 r.)
Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 Ogółem
Posiedzenia Prezydium Sejmu 15 68 66 69 48 266
Posiedzenia Konwentu Seniorów 16 98 82 104 68 368
Posiedzenia Sejmu 4 26 27 26 19 102
Dni obrad Sejmu 11 76 75 73 52 287
Projekty ustaw, którym nadano nr druku 60* 374 310 293 263 1300
Uchwalone ustawy 5 134 167 186 260 752
Ustawy, do których Senat zgłosił poprawki lub wnioski o odrzucenie 1 39 62 82 103 287
Projekty uchwał, którym nadano nr druku 17 105 70 71 39 302
Podjęte uchwały (rezolucje, deklaracje, apele i oświadczenia) 24 59 69 81 53 286
Wystąpienia poselskie na posiedzeniach Sejmu 1058 12695 10483 8548 6509 39293
Interpelacje poselskie 761 12417 10431 6705 4581 34895
Zapytania poselskie 176 2816 2840 1870 925 8627
Pytania w sprawach bieżących 33 262 270 224 186 975
Informacja bieżąca 2 24 24 21 17 88
Oświadczenia poselskie 63 1146 923 809 611 3552
Posiedzenia komisji stałych i nadzwyczajnych 116 1433 1704 1538 1262 6053
Posiedzenia komisji stałych 116 1403 1631 1424 1190 5764
Posiedzenia komisji nadzwyczajnych 0 30 73 114 72 289
Posiedzenia prezydiów komisji stałych i nadzwyczajnych 45 307 327 265 190 1134
Posiedzenia podkomisji komisji stałych i nadzwyczajnych 14 421 582 651 556 2224
Uchwalone dezyderaty komisji stałych i nadzwyczajnych 3 59 55 57 34 208
Uchwalone opinie komisji stałych i nadzwyczajnych 57 412 442 404 306 1621

* w tym 11 projektów obywatelskich, które wpłynęły w VI kadencji Sejmu