Diagram liczbowego udziału posłów danej komisji w składach innych komisji stałych
|   | ASW | ENM | EPS | FPB | GOS | INE | KFT | KOP | KSP | KSS | LPG | MNE | MSP | OBN | ODK | OKK | OSZ | PBM | POS | ROD | RRW | RSP | SPC | STR | SUP | SZA | TRL | ZDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASW | 39 | 1 |   | 1 | 2 | 1 | 2 |   | 3 | 3 |   |   |   | 3 |   | 1 |   |   |   |   | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |   |   |
| ENM | 1 | 37 |   | 4 |   | 1 | 2 | 1 | 3 |   | 1 | 2 |   | 2 | 3 |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 4 | 1 | 2 |   | 1 |
| EPS |   |   | 6 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   |
| FPB | 1 | 4 | 1 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |   |   | 2 | 1 | 2 |   |
| GOS | 2 |   |   | 1 | 34 | 2 | 2 |   |   |   |   | 1 | 5 | 2 |   | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 |   | 1 |   |   |   |   | 3 |   |
| INE | 1 | 1 |   | 1 | 2 | 29 |   | 2 | 1 |   |   |   | 2 |   |   | 1 | 2 |   |   | 1 | 4 |   |   |   | 2 | 4 | 1 |   |
| KFT | 2 | 2 |   | 1 | 2 |   | 29 |   |   |   |   | 1 | 3 | 1 |   | 1 | 3 | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 | 5 |   | 1 |   | 1 |
| KOP |   | 1 |   | 1 |   | 2 |   | 19 |   |   | 1 |   |   | 2 | 1 | 1 |   |   | 2 |   | 2 | 2 | 1 |   |   |   |   | 1 |
| KSP | 3 | 3 |   | 1 |   | 1 |   |   | 34 |   | 1 | 2 |   | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |   | 3 | 1 |   |
| KSS | 3 |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| LPG |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 21 |   |   | 2 | 1 |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   |   | 5 |   | 2 |
| MNE |   | 2 |   |   | 1 |   | 1 |   | 2 |   |   | 14 |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   | 1 |
| MSP |   |   | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 |   |   |   |   |   | 29 | 1 |   | 1 | 1 | 3 | 2 |   |   |   |   | 1 | 2 |   | 3 | 1 |
| OBN | 3 | 2 |   | 2 | 2 |   | 1 | 2 | 1 |   | 2 | 1 | 1 | 36 | 1 |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 3 |   | 5 | 1 |   |
| ODK |   | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 1 | 21 | 1 |   |   | 2 |   |   |   | 5 | 1 | 1 | 1 |   |   |
| OKK | 1 |   |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   | 1 | 20 | 1 |   |   | 1 | 1 | 2 |   |   | 2 |   | 1 | 1 |
| OSZ |   | 1 |   | 1 | 3 | 2 | 3 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 | 26 | 2 |   |   | 2 | 1 |   |   | 1 |   |   | 4 |
| PBM |   | 1 |   | 2 | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   | 1 | 3 | 1 |   |   | 2 | 21 |   | 1 |   |   |   | 4 |   |   |   | 1 |
| POS |   | 2 |   | 1 | 5 |   | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 2 |   | 2 |   |   |   | 35 | 7 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 2 | 1 |
| ROD |   | 2 |   | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 | 7 | 21 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 2 |
| RRW | 1 | 1 |   | 4 |   | 4 | 1 | 2 | 1 |   | 1 |   |   | 1 |   | 1 | 2 |   |   |   | 38 |   |   | 2 | 5 |   | 4 | 1 |
| RSP | 3 | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 2 | 2 |   | 1 |   |   |   |   | 2 | 1 |   |   |   |   | 17 | 1 |   | 1 |   |   | 1 |
| SPC | 3 |   | 1 |   |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   |   |   | 5 |   |   |   | 1 |   |   | 1 | 24 |   |   | 1 |   | 2 |
| STR | 3 | 4 |   |   |   |   | 5 |   | 2 |   |   | 1 | 1 | 3 | 1 |   |   | 4 | 1 |   | 2 |   |   | 38 | 1 |   | 2 | 3 |
| SUP | 4 | 1 | 1 | 2 |   | 2 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   | 1 | 2 | 1 |   | 2 |   | 5 | 1 |   | 1 | 31 |   | 2 |   |
| SZA | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 4 | 1 |   | 3 |   | 5 | 1 |   | 5 | 1 |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 39 | 1 |   |
| TRL |   |   |   | 2 | 3 | 1 |   |   | 1 |   |   |   | 3 | 1 |   | 1 |   |   | 2 | 1 | 4 |   |   | 2 | 2 | 1 | 30 |   |
| ZDR |   | 1 |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 2 | 1 | 1 |   |   | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |   |   |   | 29 |
* - ostatnie zmiany w składach komisji dokonane zostały 24-08-2001 na 117. posiedzeniu Sejmu.