Diagram liczbowego udziału posłów danej komisji w składach innych komisji stałych
|   | ASW | ENM | EPS | FPB | GOS | INF | KFS | KOP | KSP | KSS | LPG | MNE | OBN | ODK | OSZ | PSR | RKM | RRW | RSP | SPC | STR | SUE | SUP | SZA | UST | ZDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASW | 38 | 1 |   | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| ENM | 1 | 38 | 2 | 2 | 1 |   | 1 |   | 5 |   | 1 | 1 | 1 |   |   | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |   | 1 |
| EPS |   | 2 | 7 |   |   | 1 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 |
| FPB | 3 | 2 |   | 54 | 3 | 1 |   | 2 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 3 |   | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| GOS | 1 | 1 |   | 3 | 44 | 6 | 1 | 3 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |   | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |
| INF | 1 |   | 1 | 1 | 6 | 41 | 3 | 1 |   |   | 2 | 1 |   |   |   |   |   | 6 | 1 | 1 | 2 |   | 4 |   | 1 | 2 |
| KFS | 1 | 1 |   |   | 1 | 3 | 20 |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 2 |   | 1 |   | 1 | 1 |   | 3 |   | 1 | 2 |
| KOP | 2 |   |   | 2 | 3 | 1 |   | 19 | 1 |   |   |   | 2 | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   |   |
| KSP | 1 | 5 |   |   |   |   |   | 1 | 30 |   | 2 | 1 |   | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |   |   |
| KSS | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 9 |   |   | 2 | 1 |   |   |   |   | 1 | 2 |   |   |   |   |   |   |
| LPG | 4 | 1 | 1 |   |   | 2 |   |   | 2 |   | 20 | 2 | 1 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   | 1 |   | 2 |
| MNE |   | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 |   | 2 | 19 |   |   | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 2 | 1 | 1 | 2 |   |   |
| OBN | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   | 1 | 2 |   | 2 | 1 |   | 22 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 3 |   |   |
| ODK | 1 |   |   | 1 | 2 |   |   | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 18 |   | 1 |   |   |   |   |   | 3 | 1 | 1 |   |   |
| OSZ | 1 |   |   | 1 | 2 |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 | 1 |   | 32 | 3 | 4 | 6 |   | 1 | 3 |   | 2 | 1 |   | 1 |
| PSR | 1 | 4 |   | 1 | 2 |   | 2 |   | 2 |   |   | 2 | 1 | 1 | 3 | 37 | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 5 |
| RKM | 1 | 2 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   | 4 | 1 | 19 | 1 |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 1 |
| RRW | 3 | 2 |   | 5 | 3 | 6 | 1 |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   | 6 |   | 1 | 53 |   | 1 | 3 | 6 | 3 |   |   | 2 |
| RSP |   | 3 |   | 3 | 3 | 1 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 18 |   |   | 1 |   | 1 |   |   |
| SPC | 1 | 1 | 1 |   | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 34 |   | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 |
| STR | 1 | 2 |   | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   | 2 | 1 |   | 3 | 1 |   | 3 |   |   | 29 |   | 1 |   |   | 2 |
| SUE | 2 | 2 |   | 5 | 2 |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   | 3 |   |   | 1 | 6 | 1 | 3 |   | 41 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| SUP | 1 | 1 |   | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |   |   | 1 |   | 1 | 2 | 1 |   | 3 |   | 1 | 1 | 4 | 36 |   | 2 |   |
| SZA | 2 | 2 |   | 1 | 2 |   |   |   | 3 |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 38 | 3 |   |
| UST | 3 |   |   | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 10 |   | 1 | 2 | 3 | 31 |   |
| ZDR | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 2 | 2 |   |   |   | 2 |   |   |   | 1 | 5 | 1 | 2 |   | 1 | 2 | 2 |   |   |   | 32 |
* - ostatnie zmiany w składach komisji dokonane zostały 08-07-2005 na 107. posiedzeniu Sejmu.