![]() |
|
| Diagram liczbowego udziału posłów danej komisji w składach innych komisji stałych
(stan na koniec V kadencji)* | |
| ASW | ENM | EPS | FPB | GOS | INF | KFS | KOP | KSP | KSS | LPG | MNE | OBN | ODK | OSZ | POS | PRC | ROD | ROP | RRW | RSP | SPC | STR | SUE | SUP | SZA | UST | ZDR | |
| ASW | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||
| ENM | 2 | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| EPS | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| FPB | 1 | 43 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| GOS | 1 | 3 | 40 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||
| INF | 1 | 1 | 1 | 5 | 42 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| KFS | 2 | 1 | 23 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| KOP | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| KSP | 4 | 1 | 27 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| KSS | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LPG | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| MNE | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| OBN | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 28 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| ODK | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| OSZ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| POS | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 38 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| PRC | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| ROD | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 21 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| ROP | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| RRW | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 44 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| RSP | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| SPC | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 8 | |||||||||||||
| STR | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 32 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| SUE | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 42 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| SUP | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 30 | 2 | ||||||||||||
| SZA | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 31 | 1 | |||||||||||||
| UST | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 30 | 1 | |||||||||||||
| ZDR | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 |
| * - ostatnie zmiany w składach komisji dokonane zostały 07-09-2007 na 47. posiedzeniu Sejmu. |