(łącznie 1830 głosowań na posiedzeniach od 1. do 33.)
Lp. | Nazwisko i imię posła | Klub/koło | Głosowania, w których poseł wziął udział | |
---|
liczba | procent |
---|
1. | Bielawska Sylwia | KO | 1830 | 100.00 | |
2. | Krawczyk Michał | KO | 1830 | 100.00 | |
3. | Pawliczak Karolina | KO | 1830 | 100.00 | |
4. | Pępek Małgorzata | KO | 1830 | 100.00 | |
5. | Bliźniuk Paweł | KO | 1829 | 99.95 | |
6. | Bochenek Mateusz | KO | 1829 | 99.95 | |
7. | Czernow Zofia | KO | 1829 | 99.95 | |
8. | Gapińska Elżbieta | KO | 1829 | 99.95 | |
9. | Konwiński Zbigniew | KO | 1829 | 99.95 | |
10. | Król Wojciech | KO | 1829 | 99.95 | |
11. | Krząkała Marek | KO | 1829 | 99.95 | |
12. | Osmalak Łukasz | Polska2050-TD | 1829 | 99.95 | |
13. | Skonieczka Marcin | Polska2050-TD | 1829 | 99.95 | |
14. | Tomczyszyn Stanisław | PSL-TD | 1829 | 99.95 | |
15. | Wróbel Maciej | KO | 1829 | 99.95 | |
16. | Hartwich Iwona | KO | 1828 | 99.89 | |
17. | Kostuś Tomasz | KO | 1828 | 99.89 | |
18. | Krzemiński Adam | KO | 1828 | 99.89 | |
19. | Łuczak Krystian | KO | 1828 | 99.89 | |
20. | Plocke Kazimierz | KO | 1828 | 99.89 | |
21. | Rząsa Marek | KO | 1828 | 99.89 | |
22. | Witczak Mariusz | KO | 1828 | 99.89 | |
23. | Zawieja Bartosz | KO | 1828 | 99.89 | |
24. | Chmielewski Marek Jan | KO | 1827 | 99.84 | |
25. | Frydrych Joanna | KO | 1827 | 99.84 | |
26. | Kołodziej Ewa | KO | 1827 | 99.84 | |
27. | Krawczyk Iwona Małgorzata | KO | 1827 | 99.84 | |
28. | Niemczyk Małgorzata | KO | 1827 | 99.84 | |
29. | Okuła Barbara | Polska2050-TD | 1827 | 99.84 | |
30. | Pietrzczyk Lucjan Marek | KO | 1827 | 99.84 | |
31. | Skowrońska Krystyna | KO | 1827 | 99.84 | |
32. | Augustyn Urszula | KO | 1826 | 99.78 | |
33. | Siemaszko Rafał | KO | 1826 | 99.78 | |
34. | Szopiński Henryk | KO | 1826 | 99.78 | |
35. | Tracz Małgorzata | KO | 1826 | 99.78 | |
36. | Trela Tomasz | Lewica | 1826 | 99.78 | |
37. | Dolniak Barbara | KO | 1825 | 99.73 | |
38. | Lubnauer Katarzyna Anna | KO | 1825 | 99.73 | |
39. | Cwalina-Śliwowska Żaneta | Polska2050-TD | 1824 | 99.67 | |
40. | Gabriel Patryk | KO | 1824 | 99.67 | |
41. | Gadowski Krzysztof | KO | 1824 | 99.67 | |
42. | Janyska Maria Małgorzata | KO | 1824 | 99.67 | |
43. | Józefaciuk Marcin | KO | 1824 | 99.67 | |
44. | Marchewka Arkadiusz | KO | 1824 | 99.67 | |
45. | Marek Dorota | KO | 1824 | 99.67 | |
46. | Suski Paweł | KO | 1824 | 99.67 | |
47. | Tomczak Wioleta | Polska2050-TD | 1824 | 99.67 | |
48. | Wawer Michał | Konfederacja | 1824 | 99.67 | |
49. | Chybicka Alicja | KO | 1823 | 99.62 | |
50. | Górnikiewicz Piotr | Polska2050-TD | 1823 | 99.62 | |
51. | Jachira Klaudia | KO | 1823 | 99.62 | |
52. | Niedźwiedzki Jacek | KO | 1823 | 99.62 | |
53. | Kandyba Piotr | KO | 1822 | 99.56 | |
54. | Orliński Mirosław Adam | PSL-TD | 1822 | 99.56 | |
55. | Rak Renata | KO | 1822 | 99.56 | |
56. | Wojciechowska Anna | KO | 1822 | 99.56 | |
57. | Zembaczyński Witold | KO | 1822 | 99.56 | |
58. | Ćwik Sławomir | Polska2050-TD | 1821 | 99.51 | |
59. | Kołodziejczak Magdalena Małgorzata | KO | 1821 | 99.51 | |
60. | Lachowicz Piotr | KO | 1821 | 99.51 | |
61. | Łoboda Dorota | KO | 1821 | 99.51 | |
62. | Tajner Apoloniusz | KO | 1821 | 99.51 | |
63. | Kluzik-Rostkowska Joanna | KO | 1820 | 99.45 | |
64. | Rosa Monika | KO | 1820 | 99.45 | |
65. | Suchoń Mirosław | Polska2050-TD | 1820 | 99.45 | |
66. | Tomaszewski Tadeusz | Lewica | 1820 | 99.45 | |
67. | Sowa Marek | KO | 1819 | 99.40 | |
68. | Wałęsa Jarosław | KO | 1819 | 99.40 | |
69. | Mroczek Czesław | KO | 1818 | 99.34 | |
70. | Wielichowska Monika | KO | 1818 | 99.34 | |
71. | Zimoch Tomasz | Polska2050-TD | 1818 | 99.34 | |
72. | Dąbrowska-Banaszek Anna | PiS | 1817 | 99.29 | |
73. | Golbik Marta | KO | 1817 | 99.29 | |
74. | Tułajew Sylwester | PiS | 1817 | 99.29 | |
75. | Kaleta Piotr | PiS | 1816 | 99.23 | |
76. | Matusik-Lipiec Katarzyna | KO | 1816 | 99.23 | |
77. | Sterczewski Franciszek | KO | 1816 | 99.23 | |
78. | Król Piotr | PiS | 1815 | 99.18 | |
79. | Szewiński Andrzej | KO | 1815 | 99.18 | |
80. | Witczak Adrian | KO | 1815 | 99.18 | |
81. | Zieliński Jarosław | PiS | 1815 | 99.18 | |
82. | Borys-Szopa Bożena | PiS | 1814 | 99.13 | |
83. | Okła-Drewnowicz Marzena | KO | 1814 | 99.13 | |
84. | Szymanowska Ewa | Polska2050-TD | 1814 | 99.13 | |
85. | Uznańska-Wiśniewska Aleksandra Karolina | KO | 1814 | 99.13 | |
86. | Adamowicz Piotr | KO | 1813 | 99.07 | |
87. | Dorywalski Bartłomiej | PiS | 1813 | 99.07 | |
88. | Ściebiorowski Łukasz | KO | 1813 | 99.07 | |
89. | Woźniak Tadeusz | PiS | 1813 | 99.07 | |
90. | Kropiwnicki Robert | KO | 1811 | 98.96 | |
91. | Żelazowska Bożena | PSL-TD | 1811 | 98.96 | |
92. | Głogowski Tomasz | KO | 1810 | 98.91 | |
93. | Gorczyca Stanisław | KO | 1810 | 98.91 | |
94. | Różyński Wiesław | PSL-TD | 1810 | 98.91 | |
95. | Kubów Krzysztof | PiS | 1808 | 98.80 | |
96. | Wieczorek Dariusz | Lewica | 1808 | 98.80 | |
97. | Karnowski Jacek | KO | 1807 | 98.74 | |
98. | Niezgodzka Jolanta | KO | 1807 | 98.74 | |
99. | Wicha Joanna | Lewica | 1807 | 98.74 | |
100. | Sobolak Anna | KO | 1806 | 98.69 | |
101. | Sosnowski Zbigniew | PSL-TD | 1806 | 98.69 | |
102. | Gzik Marek | KO | 1805 | 98.63 | |
103. | Jaros Michał | KO | 1805 | 98.63 | |
104. | Sawicki Marek | PSL-TD | 1805 | 98.63 | |
105. | Kaczmarczyk Norbert Jakub | PiS | 1804 | 98.58 | |
106. | Lorek Grzegorz | PiS | 1804 | 98.58 | |
107. | Polak Piotr | PiS | 1804 | 98.58 | |
108. | Giziński Włodzisław | KO | 1803 | 98.52 | |
109. | Klimczak Dariusz | PSL-TD | 1803 | 98.52 | |
110. | Myrcha Arkadiusz | KO | 1803 | 98.52 | |
111. | Zgorzelski Piotr | PSL-TD | 1803 | 98.52 | |
112. | Stachowiak-Różecka Mirosława | PiS | 1802 | 98.47 | |
113. | Wassermann Małgorzata | PiS | 1802 | 98.47 | |
114. | Gawlik Zdzisław | KO | 1801 | 98.42 | |
115. | Gwóźdź Marcin | PiS | 1801 | 98.42 | |
116. | Kaczyński Filip | PiS | 1801 | 98.42 | |
117. | Grabowski Marcin | PiS | 1800 | 98.36 | |
118. | Hennig-Kloska Paulina | Polska2050-TD | 1800 | 98.36 | |
119. | Andzel Waldemar | PiS | 1799 | 98.31 | |
120. | Kowalczyk Henryk | PiS | 1799 | 98.31 | |
121. | Olszewski Paweł | KO | 1799 | 98.31 | |
122. | Papke Paweł | KO | 1798 | 98.25 | |
123. | Bartuś Barbara | PiS | 1797 | 98.20 | |
124. | Borowiak Joanna | PiS | 1797 | 98.20 | |
125. | Komarewicz Rafał | Polska2050-TD | 1797 | 98.20 | |
126. | Ueberhan Katarzyna | Lewica | 1797 | 98.20 | |
127. | Ciecióra Krzysztof | PiS | 1796 | 98.14 | |
128. | Smoliński Kazimierz | PiS | 1796 | 98.14 | |
129. | Filipek-Sobczak Magdalena | PiS | 1795 | 98.09 | |
130. | Nowogórska Urszula | PSL-TD | 1795 | 98.09 | |
131. | Burzyńska Lidia | PiS | 1794 | 98.03 | |
132. | Warwas Robert | PiS | 1794 | 98.03 | |
133. | Borys Piotr | KO | 1793 | 97.98 | |
134. | Wardzała Robert | KO | 1792 | 97.92 | |
135. | Choma Kazimierz Bogusław | PiS | 1791 | 97.87 | |
136. | Matuszewski Marek | PiS | 1791 | 97.87 | |
137. | Wieczorek Jarosław Wiesław | PiS | 1791 | 97.87 | |
138. | Wójcik Michał | PiS | 1791 | 97.87 | |
139. | Duda Elżbieta | PiS | 1790 | 97.81 | |
140. | Gierada Artur Daniel | KO | 1790 | 97.81 | |
141. | Gróbarczyk Marek | PiS | 1790 | 97.81 | |
142. | Kłopotek Agnieszka Maria | PSL-TD | 1790 | 97.81 | |
143. | Szczepański Wiesław | Lewica | 1790 | 97.81 | |
144. | Kozłowska Iwona Maria | KO | 1789 | 97.76 | |
145. | Polaczek Jerzy | PiS | 1789 | 97.76 | |
146. | Szrot Paweł | PiS | 1789 | 97.76 | |
147. | Hoc Czesław | PiS | 1788 | 97.70 | |
148. | Zyska Ireneusz | PiS | 1788 | 97.70 | |
149. | Gajewska Kinga | KO | 1787 | 97.65 | |
150. | Napieralski Grzegorz | KO | 1787 | 97.65 | |
151. | Czartoryski Arkadiusz | PiS | 1786 | 97.60 | |
152. | Hreniak Paweł | PiS | 1786 | 97.60 | |
153. | Sałek Paweł | PiS | 1786 | 97.60 | |
154. | Smarduch Weronika | KO | 1786 | 97.60 | |
155. | Gromadzka Małgorzata | KO | 1785 | 97.54 | |
156. | Kulasek Marcin | Lewica | 1785 | 97.54 | |
157. | Lenartowicz Gabriela | KO | 1785 | 97.54 | |
158. | Pogoda Szymon | PiS | 1785 | 97.54 | |
159. | Kurowska Maria | PiS | 1784 | 97.49 | |
160. | Łącki Artur Jarosław | KO | 1784 | 97.49 | |
161. | Samborski Tadeusz | PSL-TD | 1784 | 97.49 | |
162. | Horbatowski Łukasz | KO | 1783 | 97.43 | |
163. | Konieczny Maciej | Razem | 1783 | 97.43 | |
164. | Kowal Paweł | KO | 1783 | 97.43 | |
165. | Luboński Adam | Polska2050-TD | 1783 | 97.43 | |
166. | Cichoń Janusz | KO | 1782 | 97.38 | |
167. | Głowski Piotr | KO | 1782 | 97.38 | |
168. | Suski Marek | PiS | 1780 | 97.27 | |
169. | Bodnar Izabela | Polska2050-TD | 1779 | 97.21 | |
170. | Gramatyka Michał | Polska2050-TD | 1779 | 97.21 | |
171. | Krasulski Leonard | PiS | 1779 | 97.21 | |
172. | Świat Jacek | PiS | 1779 | 97.21 | |
173. | Dolata Zbigniew | PiS | 1778 | 97.16 | |
174. | Matysiak Paulina | Razem | 1778 | 97.16 | |
175. | Nowak Maja Ewa | Polska2050-TD | 1778 | 97.16 | |
176. | Strach Piotr Paweł | Polska2050-TD | 1778 | 97.16 | |
177. | Błaszczak Mariusz | PiS | 1777 | 97.10 | |
178. | Siemoniak Tomasz | KO | 1777 | 97.10 | |
179. | Kwiecień Anna | PiS | 1776 | 97.05 | |
180. | Paszyk Krzysztof | PSL-TD | 1776 | 97.05 | |
181. | Sellin Jarosław | PiS | 1776 | 97.05 | |
182. | Tomczyk Cezary | KO | 1775 | 96.99 | |
183. | Czarnecki Krzysztof | PiS | 1774 | 96.94 | |
184. | Habura Krzysztof | KO | 1774 | 96.94 | |
185. | Oliwiecka Barbara | Polska2050-TD | 1774 | 96.94 | |
186. | Pyrzyk Michał | PSL-TD | 1774 | 96.94 | |
187. | Czerwińska Anita | PiS | 1773 | 96.89 | |
188. | Dziedzic Adam | PSL-TD | 1773 | 96.89 | |
189. | Sroka Magdalena | PSL-TD | 1773 | 96.89 | |
190. | Kaleta Sebastian | PiS | 1772 | 96.83 | |
191. | Leo Aleksandra | Polska2050-TD | 1772 | 96.83 | |
192. | Gelert Elżbieta | KO | 1771 | 96.78 | |
193. | Schreiber Łukasz | PiS | 1771 | 96.78 | |
194. | Dziemianowicz-Bąk Agnieszka | Lewica | 1770 | 96.72 | |
195. | Terlecki Ryszard | PiS | 1770 | 96.72 | |
196. | Bosak Krzysztof | Konfederacja | 1769 | 96.67 | |
197. | Gawkowski Krzysztof | Lewica | 1768 | 96.61 | |
198. | Kasprzyk Rafał | Polska2050-TD | 1768 | 96.61 | |
199. | Kosztowniak Andrzej | PiS | 1768 | 96.61 | |
200. | Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof | PiS | 1768 | 96.61 | |
201. | Zięba-Gzik Jolanta | PSL-TD | 1768 | 96.61 | |
202. | Bogucki Zbigniew | PiS | 1767 | 96.56 | |
203. | Nowak Tomasz Piotr | KO | 1767 | 96.56 | |
204. | Krajewski Stefan | PSL-TD | 1766 | 96.50 | |
205. | Wnuk Kamil | Polska2050-TD | 1766 | 96.50 | |
206. | Bojarski Krzysztof | KO | 1765 | 96.45 | |
207. | Machałek Marzena Anna | PiS | 1765 | 96.45 | |
208. | Bochenek Rafał | PiS | 1764 | 96.39 | |
209. | Kotula Katarzyna | Lewica | 1764 | 96.39 | |
210. | Lichocka Joanna | PiS | 1764 | 96.39 | |
211. | Skwarek Sławomir | PiS | 1764 | 96.39 | |
212. | Leszczyna Izabela | KO | 1763 | 96.34 | |
213. | Szumilas Krystyna | KO | 1763 | 96.34 | |
214. | Lamczyk Stanisław | KO | 1762 | 96.28 | |
215. | Chrzan Tadeusz | PiS | 1761 | 96.23 | |
216. | Gontarz Robert | PiS | 1761 | 96.23 | |
217. | Hoffmann Zbigniew | PiS | 1761 | 96.23 | |
218. | Szymański Tomasz | KO | 1761 | 96.23 | |
219. | Frysztak Konrad | KO | 1760 | 96.17 | |
220. | Płaczek Grzegorz | Konfederacja | 1760 | 96.17 | |
221. | Gajewska Aleksandra | KO | 1759 | 96.12 | |
222. | Materna Jerzy | PiS | 1759 | 96.12 | |
223. | Krupka Anna | PiS | 1758 | 96.07 | |
224. | Hanajczyk Agnieszka | KO | 1757 | 96.01 | |
225. | Szefernaker Paweł | PiS | 1757 | 96.01 | |
226. | Kurowski Władysław | PiS | 1756 | 95.96 | |
227. | Łepkowska-Gołaś Alicja | KO | 1755 | 95.90 | |
228. | Pieczarka Anna | PiS | 1755 | 95.90 | |
229. | Porzucek Marcin | PiS | 1755 | 95.90 | |
230. | Burkiewicz Elżbieta | Polska2050-TD | 1752 | 95.74 | |
231. | Gawron Andrzej | PiS | 1752 | 95.74 | |
232. | Kucharska-Dziedzic Anita | Lewica | 1752 | 95.74 | |
233. | Puda Grzegorz | PiS | 1752 | 95.74 | |
234. | Chojecki Artur | PiS | 1751 | 95.68 | |
235. | Zielińska Urszula Sara | KO | 1751 | 95.68 | |
236. | Czerniak Jacek | Lewica | 1750 | 95.63 | |
237. | Piekarska Katarzyna Maria | KO | 1750 | 95.63 | |
238. | Żukowska Anna Maria | Lewica | 1750 | 95.63 | |
239. | Ast Marek | PiS | 1749 | 95.57 | |
240. | Skalik Włodzimierz | niez. | 1749 | 95.57 | |
241. | Weber Rafał | PiS | 1749 | 95.57 | |
242. | Zandberg Adrian | Razem | 1748 | 95.52 | |
243. | Bartosik Ryszard | PiS | 1746 | 95.41 | |
244. | Kołodziejczak Michał | KO | 1746 | 95.41 | |
245. | Niedziela Dorota | KO | 1746 | 95.41 | |
246. | Semeniuk-Patkowska Olga Ewa | PiS | 1746 | 95.41 | |
247. | Zubowski Wojciech Michał | PiS | 1746 | 95.41 | |
248. | Hok Marek Tomasz | KO | 1745 | 95.36 | |
249. | Witek Przemysław | KO | 1745 | 95.36 | |
250. | Wesoły Marek | PiS | 1743 | 95.25 | |
251. | Wicher Patryk | PiS | 1743 | 95.25 | |
252. | Zapałowski Andrzej Tomasz | Konfederacja | 1743 | 95.25 | |
253. | Romowicz Bartosz | Polska2050-TD | 1742 | 95.19 | |
254. | Gosek-Popiołek Daria | Lewica | 1741 | 95.14 | |
255. | Wojtyszek Agata | PiS | 1741 | 95.14 | |
256. | Olko Dorota | Lewica | 1740 | 95.08 | |
257. | Osos Katarzyna | KO | 1740 | 95.08 | |
258. | Sibińska Krystyna | KO | 1740 | 95.08 | |
259. | Bosacki Marcin | KO | 1739 | 95.03 | |
260. | Pejo Bartłomiej | Konfederacja | 1739 | 95.03 | |
261. | Śliz Paweł | Polska2050-TD | 1739 | 95.03 | |
262. | Śliwka Andrzej | PiS | 1737 | 94.92 | |
263. | Jaskulski Patryk | KO | 1736 | 94.86 | |
264. | Gliński Piotr | PiS | 1734 | 94.75 | |
265. | Gosek Mariusz | PiS | 1734 | 94.75 | |
266. | Kapinos Fryderyk Sylwester | PiS | 1734 | 94.75 | |
267. | Przydacz Marcin | PiS | 1733 | 94.70 | |
268. | Tchórzewski Krzysztof | PiS | 1733 | 94.70 | |
269. | Krzywonos-Strycharska Henryka | KO | 1732 | 94.64 | |
270. | Pomaska Agnieszka | KO | 1731 | 94.59 | |
271. | Krajewski Wiesław | PiS | 1729 | 94.48 | |
272. | Adamczyk Andrzej | PiS | 1728 | 94.43 | |
273. | Grabiec Jan | KO | 1728 | 94.43 | |
274. | Biernacki Marek | PSL-TD | 1727 | 94.37 | |
275. | Tumanowicz Witold | Konfederacja | 1727 | 94.37 | |
276. | Moskal Michał | PiS | 1726 | 94.32 | |
277. | Rzepa Jarosław | PSL-TD | 1726 | 94.32 | |
278. | Grabczuk Krzysztof | KO | 1725 | 94.26 | |
279. | Grzyb Andrzej | PSL-TD | 1725 | 94.26 | |
280. | Bartoszewski Władysław | PSL-TD | 1724 | 94.21 | |
281. | Drabek Przemysław | PiS | 1724 | 94.21 | |
282. | Gołojuch Kazimierz | PiS | 1722 | 94.10 | |
283. | Lipiec Krzysztof | PiS | 1720 | 93.99 | |
284. | Zawiślak Sławomir | PiS | 1719 | 93.93 | |
285. | Schädler Ewa | Polska2050-TD | 1718 | 93.88 | |
286. | Krystian Mariusz | PiS | 1717 | 93.83 | |
287. | Warzecha Jan | PiS | 1717 | 93.83 | |
288. | Kmita Łukasz | PiS | 1715 | 93.72 | |
289. | Polak Elżbieta Anna | KO | 1714 | 93.66 | |
290. | Bejda Paweł | PSL-TD | 1712 | 93.55 | |
291. | Foltyn Bronisław | Konfederacja | 1711 | 93.50 | |
292. | Pasławska Urszula | PSL-TD | 1711 | 93.50 | |
293. | Domański Andrzej | KO | 1710 | 93.44 | |
294. | Golińska Małgorzata | PiS | 1707 | 93.28 | |
295. | Lasek Maciej | KO | 1706 | 93.22 | |
296. | Mulawa Krzysztof | Konfederacja | 1703 | 93.06 | |
297. | Rutnicki Jakub | KO | 1703 | 93.06 | |
298. | Witek Elżbieta | PiS | 1703 | 93.06 | |
299. | Karolewska Iwona | KO | 1702 | 93.01 | |
300. | Bogucki Jacek | PiS | 1701 | 92.95 | |
301. | Sikora Arkadiusz | Lewica | 1700 | 92.90 | |
302. | Małecki Maciej | PiS | 1699 | 92.84 | |
303. | Rychlik Paweł | PiS | 1699 | 92.84 | |
304. | Hołownia Szymon | Polska2050-TD | 1698 | 92.79 | |
305. | Nowacka Barbara | KO | 1697 | 92.73 | |
306. | Macierewicz Antoni | PiS | 1696 | 92.68 | |
307. | Truskolaski Krzysztof | KO | 1696 | 92.68 | |
308. | Sobolewski Krzysztof | PiS | 1695 | 92.62 | |
309. | Zawisza Marcelina | Razem | 1695 | 92.62 | |
310. | Kowalski Janusz | PiS | 1692 | 92.46 | |
311. | Szwed Stanisław | PiS | 1689 | 92.30 | |
312. | Szynkowski vel Sęk Szymon | PiS | 1689 | 92.30 | |
313. | Warchoł Marcin | PiS | 1689 | 92.30 | |
314. | Kierzek-Koperska Katarzyna | KO | 1688 | 92.24 | |
315. | Ociepa Marcin | PiS | 1688 | 92.24 | |
316. | Szczurek-Żelazko Józefa | PiS | 1687 | 92.19 | |
317. | Telus Robert | PiS | 1687 | 92.19 | |
318. | Chmielowiec Zbigniew | PiS | 1686 | 92.13 | |
319. | Giżyński Szymon | PiS | 1686 | 92.13 | |
320. | Gembicka Anna | PiS | 1685 | 92.08 | |
321. | Sługocki Waldemar | KO | 1684 | 92.02 | |
322. | Kiepura Henryk | PSL-TD | 1682 | 91.91 | |
323. | Sasin Jacek | PiS | 1679 | 91.75 | |
324. | Baluch Anna | PiS | 1678 | 97.39 | ślubowała 19-12-2023 |
325. | Arent Iwona Ewa | PiS | 1676 | 91.58 | |
326. | Szałabawka Artur | PiS | 1673 | 91.42 | |
327. | Piontkowski Dariusz | PiS | 1670 | 91.26 | |
328. | Kanthak Jan | PiS | 1669 | 91.20 | |
329. | Gwiazdowski Kazimierz | PiS | 1668 | 91.15 | |
330. | Sachajko Jarosław | Republikanie | 1667 | 91.09 | |
331. | Horała Marcin | PiS | 1665 | 90.98 | |
332. | Rusecka Urszula | PiS | 1665 | 90.98 | |
333. | Jabłoński Paweł | PiS | 1664 | 90.93 | |
334. | Pamuła Teresa | PiS | 1664 | 90.93 | |
335. | Gomoła Adam | niez. | 1663 | 90.87 | |
336. | Andruszkiewicz Adam | PiS | 1660 | 90.71 | |
337. | Górska Agnieszka | PiS | 1659 | 90.66 | |
338. | Dziedziczak Jan Michał | PiS | 1657 | 90.55 | |
339. | Chorosińska Dominika | PiS | 1654 | 90.38 | |
340. | Litewka Łukasz | Lewica | 1651 | 90.22 | |
341. | Koc Maria | PiS | 1650 | 90.16 | |
342. | Matusiak Grzegorz | PiS | 1649 | 90.11 | |
343. | Giertych Roman | KO | 1647 | 90.00 | |
344. | Mucha Joanna | Polska2050-TD | 1647 | 90.00 | |
345. | Nowicka Wanda | Lewica | 1647 | 90.00 | |
346. | Raś Ireneusz | PSL-TD | 1644 | 89.84 | |
347. | Tomczak Jacek | PSL-TD | 1644 | 89.84 | |
348. | Stefaniuk Dariusz | PiS | 1643 | 89.78 | |
349. | Fritz Roman | niez. | 1642 | 89.73 | |
350. | Babinetz Piotr | PiS | 1641 | 89.67 | |
351. | Sójka Katarzyna | PiS | 1640 | 89.62 | |
352. | Leniart Ewa | PiS | 1637 | 89.45 | |
353. | Łośko Magdalena | KO | 1634 | 99.69 | ślubowała 26-01-2024 |
354. | Wojciechowska van Heukelom Agnieszka | PiS | 1632 | 89.18 | |
355. | Milewski Daniel | PiS | 1630 | 89.07 | |
356. | Zieliński Tomasz | PiS | 1629 | 89.02 | |
357. | Rau Zbigniew | PiS | 1623 | 88.69 | |
358. | Tuduj Krzysztof | Konfederacja | 1622 | 88.63 | |
359. | Uściński Piotr | PiS | 1620 | 88.52 | |
360. | Siarka Edward | PiS | 1618 | 88.42 | |
361. | Fogiel Radosław | PiS | 1617 | 88.36 | |
362. | Czarnecki Witold Wojciech | PiS | 1611 | 88.03 | |
363. | Piecha Bolesław | PiS | 1609 | 87.92 | |
364. | Lubczyk Radosław | PSL-TD | 1608 | 87.87 | |
365. | Arciszewska-Mielewczyk Dorota | PiS | 1598 | 87.32 | |
366. | Kaczyński Jarosław | PiS | 1596 | 87.21 | |
367. | Milczanowska Anna | PiS | 1596 | 87.21 | |
368. | Bosak Karina Anna | Konfederacja | 1594 | 87.10 | |
369. | Dajczak Władysław | PiS | 1594 | 87.10 | |
370. | Mosiński Jan | PiS | 1581 | 86.39 | |
371. | Jakubiak Marek | Republikanie | 1577 | 86.17 | |
372. | Szejna Andrzej | Lewica | 1576 | 86.12 | |
373. | Urbaniak Jarosław | KO | 1573 | 85.96 | |
374. | Szczucki Krzysztof | PiS | 1561 | 85.30 | |
375. | Petru Ryszard | Polska2050-TD | 1560 | 85.25 | |
376. | Woś Michał | PiS | 1559 | 85.19 | |
377. | Soin Agnieszka Anna | PiS | 1558 | 85.14 | |
378. | Maliszewski Mirosław | PSL-TD | 1556 | 85.03 | |
379. | Kosiniak-Kamysz Władysław | PSL-TD | 1554 | 84.92 | |
380. | Kryj Andrzej | PiS | 1554 | 84.92 | |
381. | Gaża Grzegorz | PiS | 1553 | 84.86 | |
382. | Kuchciński Marek | PiS | 1550 | 84.70 | |
383. | Ziejewski Zbigniew | PSL-TD | 1545 | 84.43 | |
384. | Ścigaj Agnieszka | PiS | 1543 | 84.32 | |
385. | Kownacki Bartosz Józef | PiS | 1539 | 84.10 | |
386. | Cieszyński Janusz | PiS | 1537 | 83.99 | |
387. | Woźniak Grzegorz | PiS | 1534 | 83.83 | |
388. | Piechowiak Grzegorz | PiS | 1533 | 83.77 | |
389. | Pawłowska Monika | PiS | 1531 | 96.53 | ślubowała 06-03-2024 |
390. | Czarnek Przemysław | PiS | 1526 | 83.39 | |
391. | Wipler Przemysław | Konfederacja | 1523 | 83.22 | |
392. | Ardanowski Jan Krzysztof | Republikanie | 1519 | 83.01 | |
393. | Szłapka Adam | KO | 1506 | 82.30 | |
394. | Cieślak Michał | PiS | 1502 | 82.08 | |
395. | Łukaszewicz Sebastian | PiS | 1497 | 81.80 | |
396. | Łuczak Alicja | KO | 1496 | 99.73 | ślubowała 26-04-2024 |
397. | Bortniczuk Kamil | PiS | 1482 | 80.98 | |
398. | Czarzasty Włodzimierz | Lewica | 1476 | 80.66 | |
399. | Masełko Paweł | KO | 1475 | 99.86 | ślubował 08-05-2024 |
400. | Szarama Wojciech | PiS | 1472 | 80.44 | |
401. | Uruski Piotr | PiS | 1471 | 80.38 | |
402. | Jaśkowiec Dominik | KO | 1470 | 99.53 | ślubował 08-05-2024 |
403. | Gut-Mostowy Andrzej | PiS | 1461 | 79.84 | |
404. | Berkowicz Konrad | Konfederacja | 1458 | 79.67 | |
405. | Kałużny Mariusz | PiS | 1458 | 79.67 | |
406. | Morawiecki Mateusz | PiS | 1446 | 79.02 | |
407. | Nitras Sławomir | KO | 1433 | 78.31 | |
408. | Dowhan Robert | KO | 1431 | 78.20 | |
409. | Malik Ewa | PiS | 1427 | 77.98 | |
410. | Wilk Teresa | PiS | 1420 | 77.60 | |
411. | Kukiz Paweł | Republikanie | 1418 | 77.49 | |
412. | Stachowicz Katarzyna | KO | 1417 | 99.86 | ślubowała 22-05-2024 |
413. | Mejza Łukasz | PiS | 1416 | 77.38 | |
414. | Osuch Jacek | PiS | 1411 | 77.10 | |
415. | Płażyński Kacper | PiS | 1408 | 76.94 | |
416. | Pietrykowski Norbert | Polska2050-TD | 1399 | 76.45 | |
417. | Siekierski Czesław | PSL-TD | 1395 | 76.23 | |
418. | Cicholska Anna Ewa | PiS | 1374 | 75.08 | |
419. | Piątkowski Krzysztof | KO | 1346 | 99.78 | ślubował 26-06-2024 |
420. | Koszutska Urszula | KO | 1345 | 99.70 | ślubowała 26-06-2024 |
421. | Grygorcewicz Barbara | KO | 1344 | 99.93 | ślubowała 28-06-2024 |
422. | Popielarz Mariusz | KO | 1344 | 99.63 | ślubował 26-06-2024 |
423. | Szymański Krzysztof | Konfederacja | 1343 | 99.56 | ślubował 26-06-2024 |
424. | Królak Katarzyna | KO | 1342 | 99.48 | ślubowała 26-06-2024 |
425. | Zalewski Paweł | Polska2050-TD | 1342 | 73.33 | |
426. | Mieszkowski Krzysztof | KO | 1341 | 99.41 | ślubował 26-06-2024 |
