Liczba wypowiedzi do dnia 24-04-2025 - 18577
w tym wypowiedzi wygłoszone przez posłów członków Rady Ministrów - 776
Lp. | Nazwisko i imię posła | Klub/koło | Liczba wypowiedzi (w tym jako członka RM) | |
---|
1. | Tumanowicz Witold | Konfederacja | 461 | |
2. | Sachajko Jarosław | Republikanie | 415 | |
3. | Lorek Grzegorz | PiS | 290 | |
4. | Tomaszewski Tadeusz | Lewica | 285 | |
5. | Bogucki Zbigniew | PiS | 224 | |
6. | Krystian Mariusz | PiS | 206 | |
7. | Pępek Małgorzata | KO | 206 | |
8. | Józefaciuk Marcin | KO | 189 | |
9. | Braun Grzegorz | Konfederacja | 182 | mandat wygasł 10-06-2024 |
10. | Jachira Klaudia | KO | 180 | |
11. | Kowalski Janusz | PiS | 180 | |
12. | Skonieczka Marcin | Polska2050-TD | 171 | |
13. | Mulawa Krzysztof | Konfederacja | 165 | |
14. | Bartuś Barbara | PiS | 154 | |
15. | Fritz Roman | niez. | 154 | |
16. | Pyrzyk Michał | PSL-TD | 152 | |
17. | Ciecióra Krzysztof | PiS | 151 | |
18. | Skowrońska Krystyna | KO | 142 | |
19. | Łącki Artur Jarosław | KO | 138 | |
20. | Matysiak Paulina | Razem | 135 | |
21. | Czernow Zofia | KO | 134 | |
22. | Andzel Waldemar | PiS | 126 | |
23. | Romowicz Bartosz | Polska2050-TD | 124 | |
24. | Skalik Włodzimierz | niez. | 122 | |
25. | Ćwik Sławomir | Polska2050-TD | 120 | |
26. | Płaczek Grzegorz | Konfederacja | 120 | |
27. | Matecki Dariusz | PiS | 116 | |
28. | Śliwka Andrzej | PiS | 110 | |
29. | Lisowska Bożena | KO | 109 | ślubowała 26-06-2024 |
30. | Dajczak Władysław | PiS | 107 | |
31. | Kozłowska Iwona Maria | KO | 105 | |
32. | Gembicka Anna | PiS | 104 (4) | |
33. | Jabłoński Paweł | PiS | 104 (3) | |
34. | Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof | PiS | 104 | |
35. | Szczurek-Żelazko Józefa | PiS | 104 | |
36. | Weber Rafał | PiS | 104 (1) | |
37. | Ueberhan Katarzyna | Lewica | 103 | |
38. | Wipler Przemysław | Konfederacja | 103 | |
39. | Szopiński Henryk | KO | 100 | |
40. | Zapałowski Andrzej Tomasz | Konfederacja | 100 | |
41. | Leniart Ewa | PiS | 94 | |
42. | Szymański Krzysztof | Konfederacja | 93 | ślubował 26-06-2024 |
43. | Ściebiorowski Łukasz | KO | 93 | |
44. | Jakubiak Marek | Republikanie | 92 | |
45. | Dąbrowska-Banaszek Anna | PiS | 91 | |
46. | Porzucek Marcin | PiS | 87 | |
47. | Wicha Joanna | Lewica | 87 | |
48. | Kwiecień Anna | PiS | 83 | |
49. | Dziedzic Adam | PSL-TD | 81 | |
50. | Golińska Małgorzata | PiS | 80 | |
51. | Kapinos Fryderyk Sylwester | PiS | 80 | |
52. | Hoc Czesław | PiS | 77 | |
53. | Kasprzyk Rafał | Polska2050-TD | 77 | |
54. | Wicher Patryk | PiS | 77 | |
55. | Woś Michał | PiS | 76 | |
56. | Meysztowicz Jerzy | KO | 74 | ślubował 26-06-2024 |
57. | Orliński Mirosław Adam | PSL-TD | 74 | |
58. | Zandberg Adrian | Razem | 74 | |
59. | Dorywalski Bartłomiej | PiS | 73 | |
60. | Kurowski Władysław | PiS | 72 | |
61. | Gramatyka Michał | Polska2050-TD | 71 (21) | |
62. | Grzyb Andrzej | PSL-TD | 70 | |
63. | Tomaszewski Włodzimierz | PiS | 70 | ślubował 26-06-2024 |
64. | Grygorcewicz Barbara | KO | 69 | ślubowała 28-06-2024 |
65. | Zawisza Marcelina | Razem | 68 | |
66. | Rak Renata | KO | 66 | |
67. | Suchoń Mirosław | Polska2050-TD | 66 | |
68. | Wnuk Kamil | Polska2050-TD | 66 | |
69. | Szałabawka Artur | PiS | 65 | |
70. | Wielichowska Monika | KO | 64 | |
71. | Gosek-Popiołek Daria | Lewica | 63 | |
72. | Habura Krzysztof | KO | 63 | |
73. | Dolniak Barbara | KO | 61 | |
74. | Kłopotek Agnieszka Maria | PSL-TD | 61 | |
75. | Czechak Lidia | PiS | 60 | ślubowała 26-06-2024 |
76. | Kołodziejczak Magdalena Małgorzata | KO | 60 | |
77. | Polak Elżbieta Anna | KO | 60 | |
78. | Rychlik Paweł | PiS | 60 | |
79. | Pawliczak Karolina | KO | 59 | |
80. | Sałek Paweł | PiS | 59 | |
81. | Oliwiecka Barbara | Polska2050-TD | 58 | |
82. | Koc Maria | PiS | 57 | |
83. | Niemczyk Małgorzata | KO | 57 | |
84. | Osmalak Łukasz | Polska2050-TD | 57 | |
85. | Rutnicki Jakub | KO | 57 | |
86. | Baluch Anna | PiS | 56 | ślubowała 19-12-2023 |
87. | Kostuś Tomasz | KO | 56 | |
88. | Krawczyk Iwona Małgorzata | KO | 56 | |
89. | Ociepa Marcin | PiS | 56 | |
90. | Sikora Arkadiusz | Lewica | 56 | |
91. | Suski Marek | PiS | 56 | |
92. | Bielawska Sylwia | KO | 55 | |
93. | Gróbarczyk Marek | PiS | 55 | |
94. | Konieczny Maciej | Razem | 55 | |
95. | Soin Agnieszka Anna | PiS | 55 | |
96. | Szrot Paweł | PiS | 55 | |
97. | Tomczyk Cezary | KO | 55 (47) | |
98. | Kaczmarczyk Norbert Jakub | PiS | 54 | |
99. | Marek Dorota | KO | 54 | |
100. | Strach Piotr Paweł | Polska2050-TD | 54 | |
101. | Tracz Małgorzata | KO | 53 | |
102. | Adamczyk Andrzej | PiS | 52 | |
103. | Filipek-Sobczak Magdalena | PiS | 52 | |
104. | Giżyński Szymon | PiS | 51 | |
105. | Olko Dorota | Lewica | 51 | |
106. | Pieczarka Anna | PiS | 51 | |
107. | Szczerba Michał | KO | 51 | mandat wygasł 10-06-2024 |
108. | Wawer Michał | Konfederacja | 51 | |
109. | Jaskulski Patryk | KO | 50 | |
110. | Paszyk Krzysztof | PSL-TD | 50 (11) | |
111. | Samborski Tadeusz | PSL-TD | 50 | |
112. | Cicholska Anna Ewa | PiS | 49 | |
113. | Myrcha Arkadiusz | KO | 49 (47) | |
114. | Pejo Bartłomiej | Konfederacja | 49 | |
115. | Schreiber Łukasz | PiS | 49 (2) | |
116. | Tułajew Sylwester | PiS | 49 | |
117. | Zyska Ireneusz | PiS | 49 (3) | |
118. | Żukowska Anna Maria | Lewica | 49 | |
119. | Burkiewicz Elżbieta | Polska2050-TD | 48 | |
120. | Gadowski Krzysztof | KO | 48 | |
121. | Przydacz Marcin | PiS | 47 | |
122. | Wojtyszek Agata | PiS | 47 | |
123. | Bliźniuk Paweł | KO | 46 | |
124. | Hreniak Paweł | PiS | 46 | |
125. | Kaleta Sebastian | PiS | 46 | |
126. | Koźlakiewicz Maria Joanna | KO | 46 | ślubowała 26-06-2024 |
127. | Nowicka Wanda | Lewica | 46 | |
128. | Nowogórska Urszula | PSL-TD | 46 | |
129. | Śliz Paweł | Polska2050-TD | 46 | |
130. | Wojciechowska Anna | KO | 46 | |
131. | Bochenek Mateusz | KO | 45 | |
132. | Gawron Andrzej | PiS | 45 | |
133. | Gromadzka Małgorzata | KO | 45 | |
134. | Krajewski Stefan | PSL-TD | 45 (31) | |
135. | Rosa Monika | KO | 45 | |
136. | Szefernaker Paweł | PiS | 45 (1) | |
137. | Kandyba Piotr | KO | 44 | |
138. | Kulpa Wioletta Maria | PiS | 44 | ślubowała 28-06-2024 |
139. | Różyński Wiesław | PSL-TD | 44 | |
140. | Szymanowska Ewa | Polska2050-TD | 44 | |
141. | Berkowicz Konrad | Konfederacja | 43 | |
142. | Borowiak Joanna | PiS | 43 | |
143. | Sowa Marek | KO | 43 | |
144. | Cwalina-Śliwowska Żaneta | Polska2050-TD | 42 | |
145. | Jaśkowiec Dominik | KO | 42 | ślubował 08-05-2024 |
146. | Paluch Anna | PiS | 42 | ślubowała 26-06-2024 |
147. | Rusecka Urszula | PiS | 42 | |
148. | Trela Tomasz | Lewica | 42 | |
149. | Zieliński Jarosław | PiS | 42 | |
150. | Karolewska Iwona | KO | 41 | |
151. | Kierzek-Koperska Katarzyna | KO | 41 | |
152. | Rzepa Jarosław | PSL-TD | 41 | |
153. | Tomczak Wioleta | Polska2050-TD | 41 | |
154. | Wałęsa Jarosław | KO | 41 | |
155. | Schädler Ewa | Polska2050-TD | 40 | |
156. | Grabczuk Krzysztof | KO | 39 | |
157. | Mroczek Czesław | KO | 39 (39) | |
158. | Nowak Tomasz Piotr | KO | 39 | |
159. | Wójcik Michał | PiS | 39 (2) | |
160. | Bodnar Izabela | Polska2050-TD | 38 | |
161. | Mentzen Sławomir | Konfederacja | 38 | |
162. | Okuła Barbara | Polska2050-TD | 38 | |
163. | Smoliński Kazimierz | PiS | 38 | |
164. | Szejna Andrzej | Lewica | 38 (1) | |
165. | Kaleta Piotr | PiS | 37 | |
166. | Łuczak Krystian | KO | 37 | |
167. | Choma Kazimierz Bogusław | PiS | 36 | |
168. | Głowski Piotr | KO | 36 | |
169. | Hennig-Kloska Paulina | Polska2050-TD | 36 (30) | |
170. | Kmita Łukasz | PiS | 36 | |
171. | Krajewski Jarosław | PiS | 36 | ślubował 26-06-2024 |
172. | Masełko Paweł | KO | 36 | ślubował 08-05-2024 |
173. | Pamuła Teresa | PiS | 36 | |
174. | Pietrykowski Norbert | Polska2050-TD | 36 | |
175. | Frydrych Joanna | KO | 35 | |
176. | Karnowski Jacek | KO | 35 (6) | |
177. | Kropiwnicki Robert | KO | 35 (32) | |
178. | Lenartowicz Gabriela | KO | 35 | |
179. | Mrówczyński Aleksander Mikołaj | PiS | 35 | |
180. | Zimoch Tomasz | Polska2050-TD | 35 | |
181. | Czarnek Przemysław | PiS | 34 (2) | |
182. | Dolata Zbigniew | PiS | 34 | |
183. | Kołodziejczak Michał | KO | 34 (16) | |
184. | Kryj Andrzej | PiS | 34 | |
185. | Szczucki Krzysztof | PiS | 34 | |
186. | Szynkowski vel Sęk Szymon | PiS | 34 (3) | |
187. | Wieczorek Jarosław Wiesław | PiS | 34 | |
188. | Komarewicz Rafał | Polska2050-TD | 33 | |
189. | Łepkowska-Gołaś Alicja | KO | 33 | |
190. | Macierewicz Antoni | PiS | 33 | |
191. | Maliszewski Mirosław | PSL-TD | 33 | |
192. | Mosiński Jan | PiS | 33 | |
193. | Piekarska Katarzyna Maria | KO | 33 | |
194. | Sawicki Marek | PSL-TD | 33 | |
195. | Telus Robert | PiS | 33 | |
196. | Zawieja Bartosz | KO | 33 | |
197. | Chmielewski Marek Jan | KO | 32 | |
198. | Luboński Adam | Polska2050-TD | 32 | |
199. | Łośko Magdalena | KO | 32 | ślubowała 26-01-2024 |
200. | Sterczewski Franciszek | KO | 32 | |
201. | Zembaczyński Witold | KO | 32 | |
202. | Zięba-Gzik Jolanta | PSL-TD | 32 | |
203. | Kurowska Maria | PiS | 31 | |
204. | Łuczak Alicja | KO | 31 | ślubowała 26-04-2024 |
205. | Matusik-Lipiec Katarzyna | KO | 31 | |
206. | Nowak Maja Ewa | Polska2050-TD | 31 | |
207. | Uściński Piotr | PiS | 31 | |
208. | Adamowicz Piotr | KO | 30 | |
209. | Gomoła Adam | niez. | 30 | |
210. | Piątkowski Krzysztof | KO | 30 | ślubował 26-06-2024 |
211. | Sibińska Krystyna | KO | 30 | |
212. | Szewiński Andrzej | KO | 30 | |
213. | Frysztak Konrad | KO | 29 | |
214. | Gajewska Aleksandra | KO | 29 (25) | |
215. | Krawczyk Michał | KO | 29 | |
216. | Witek Przemysław | KO | 29 | |
217. | Czochara Katarzyna | PiS | 28 | |
218. | Kosiniak-Kamysz Władysław | PSL-TD | 28 (23) | |
219. | Sójka Katarzyna | PiS | 28 (1) | |
220. | Warzecha Jan | PiS | 28 | |
221. | Dziemianowicz-Bąk Agnieszka | Lewica | 27 (27) | |
222. | Gabriel Patryk | KO | 27 | |
223. | Jaros Michał | KO | 27 (14) | |
224. | Kucharska-Dziedzic Anita | Lewica | 27 | |
225. | Tchórzewski Krzysztof | PiS | 27 | |
226. | Witczak Adrian | KO | 27 | |
227. | Cieszyński Janusz | PiS | 26 | |
228. | Gwiazdowski Kazimierz | PiS | 26 | |
229. | Janyska Maria Małgorzata | KO | 26 | |
230. | Leo Aleksandra | Polska2050-TD | 26 | |
231. | Lubczyk Radosław | PSL-TD | 26 | |
232. | Sosnowski Zbigniew | PSL-TD | 26 | |
233. | Stożek Marta | Razem | 26 | ślubowała 26-06-2024 |
234. | Wilk Ryszard | Konfederacja | 26 | |
235. | Zieliński Tomasz | PiS | 26 | |
236. | Fogiel Radosław | PiS | 25 | |
237. | Foltyn Bronisław | Konfederacja | 25 | |
238. | Grabowski Marcin | PiS | 25 | |
239. | Krzemiński Adam | KO | 25 | |
240. | Małecki Maciej | PiS | 25 | |
241. | Petru Ryszard | Polska2050-TD | 25 | |
242. | Wojciechowska van Heukelom Agnieszka | PiS | 25 | |
243. | Bogucki Jacek | PiS | 24 | |
244. | Buda Waldemar | PiS | 24 | mandat wygasł 10-06-2024 |
245. | Chybicka Alicja | KO | 24 | |
246. | Gliński Piotr | PiS | 24 | |
247. | Horbatowski Łukasz | KO | 24 | |
248. | Kołodziej Ewa | KO | 24 | |
249. | Konwiński Zbigniew | KO | 24 | |
250. | Kowalczyk Henryk | PiS | 24 | |
251. | Nitras Sławomir | KO | 24 (17) | |
252. | Puda Grzegorz | PiS | 24 | |
253. | Bartoszewski Władysław | PSL-TD | 23 (22) | |
254. | Błaszczak Mariusz | PiS | 23 (1) | |
255. | Bosak Krzysztof | Konfederacja | 23 | |
256. | Cichoń Janusz | KO | 23 | |
257. | Czerniak Jacek | Lewica | 23 (17) | |
258. | Gapińska Elżbieta | KO | 23 | |
259. | Krząkała Marek | KO | 23 | |
260. | Litewka Łukasz | Lewica | 23 | |
261. | Machałek Marzena Anna | PiS | 23 | |
262. | Rusiecki Grzegorz | KO | 23 | mandat wygasł 10-04-2024 |
263. | Sługocki Waldemar | KO | 23 (6) | |
264. | Burzyńska Lidia | PiS | 22 | |
265. | Głogowski Tomasz | KO | 22 | |
266. | Górnikiewicz Piotr | Polska2050-TD | 22 | |
267. | Koszutska Urszula | KO | 22 | ślubowała 26-06-2024 |
268. | Leszczyna Izabela | KO | 22 (22) | |
269. | Niezgodzka Jolanta | KO | 22 | |
270. | Urbaniak Jarosław | KO | 22 | |
271. | Wcisło Marta | KO | 22 | mandat wygasł 10-06-2024 |
272. | Ast Marek | PiS | 21 | |
273. | Bosacki Marcin | KO | 21 | |
274. | Lamczyk Stanisław | KO | 21 | |
275. | Lichocka Joanna | PiS | 21 | |
276. | Warchoł Marcin | PiS | 21 (1) | |
277. | Bartosik Ryszard | PiS | 20 | |
278. | Bejda Paweł | PSL-TD | 20 (20) | |
279. | Domański Andrzej | KO | 20 (20) | |
280. | Horała Marcin | PiS | 20 | |
281. | Lasek Maciej | KO | 20 (19) | |
282. | Osos Katarzyna | KO | 20 | |
283. | Suski Paweł | KO | 20 | |
284. | Wróbel Maciej | KO | 20 (4) | |
285. | Dziedziczak Jan Michał | PiS | 19 | |
286. | Plocke Kazimierz | KO | 19 | |
287. | Ścigaj Agnieszka | PiS | 19 | |
288. | Augustyn Urszula | KO | 18 | |
289. | Gasiuk-Pihowicz Kamila | KO | 18 | mandat wygasł 10-06-2024 |
290. | Kowal Piotr | Lewica | 18 | ślubował 26-06-2024 |
291. | Lubnauer Katarzyna Anna | KO | 18 (14) | |
292. | Łoboda Dorota | KO | 18 | |
293. | Papke Paweł | KO | 18 | |
294. | Szłapka Adam | KO | 18 (17) | |
295. | Wieczorek Dariusz | Lewica | 18 (2) | |
296. | Ardanowski Jan Krzysztof | Republikanie | 17 | |
297. | Gontarz Robert | PiS | 17 | |
298. | Gwóźdź Marcin | PiS | 17 | |
299. | Hok Marek Tomasz | KO | 17 | |
300. | Kot Aleksandra | KO | 17 | ślubowała 28-06-2024 |
301. | Królak Katarzyna | KO | 17 | ślubowała 26-06-2024 |
302. | Nykiel Mirosława | KO | 17 | mandat wygasł 10-06-2024 |
303. | Skwarek Sławomir | PiS | 17 | |
304. | Sobolak Anna | KO | 17 | |
305. | Sroka Magdalena | PSL-TD | 17 | |
306. | Szczepański Wiesław | Lewica | 17 (12) | |
307. | Witczak Mariusz | KO | 17 | |
308. | Mieszkowski Krzysztof | KO | 16 | ślubował 26-06-2024 |
309. | Müller Piotr | PiS | 16 | mandat wygasł 10-06-2024 |
310. | Połuboczek Michał | Konfederacja | 16 | ślubował 26-06-2024 |
311. | Pomaska Agnieszka | KO | 16 | |
312. | Zdrojewski Bogdan Andrzej | KO | 16 | mandat wygasł 10-06-2024 |
313. | Gawkowski Krzysztof | Lewica | 15 (4) | |
314. | Gelert Elżbieta | KO | 15 | |
315. | Golbik Marta | KO | 15 | |
316. | Hanajczyk Agnieszka | KO | 15 | |
317. | Kaczyński Filip | PiS | 15 | |
318. | Kierwiński Marcin | KO | 15 (14) | mandat wygasł 10-06-2024 |
319. | Kluzik-Rostkowska Joanna | KO | 15 | |
320. | Kotula Katarzyna | Lewica | 15 (12) | |
321. | Milczanowska Anna | PiS | 15 | |
322. | Napieralski Grzegorz | KO | 15 | |
323. | Pasławska Urszula | PSL-TD | 15 | |
324. | Scheuring-Wielgus Joanna | Lewica | 15 (8) | mandat wygasł 10-06-2024 |
325. | Truskolaski Krzysztof | KO | 15 | |
326. | Woźniak Grzegorz | PiS | 15 | |
327. | Biernacki Marek | PSL-TD | 14 | |
328. | Borys Piotr | KO | 14 (8) | |
329. | Jazłowiecka Danuta | KO | 14 | |
330. | Niedźwiedzki Jacek | KO | 14 | |
331. | Płażyński Kacper | PiS | 14 | |
332. | Stachowicz Katarzyna | KO | 14 | ślubowała 22-05-2024 |
333. | Szarama Wojciech | PiS | 14 | |
334. | Witek Elżbieta | PiS | 14 | |
335. | Wróblewski Bartłomiej | PiS | 14 | |
336. | Hartwich Iwona | KO | 13 | |
337. | Krupka Anna | PiS | 13 | |
338. | Nowacka Barbara | KO | 13 (8) | |
339. | Polaczek Jerzy | PiS | 13 | |
340. | Rząsa Marek | KO | 13 | |
341. | Smarduch Weronika | KO | 13 | |
342. | Smolarz Henryk | PSL-TD | 13 | ślubował 23-07-2024 |
343. | Stefaniuk Dariusz | PiS | 13 | |
344. | Szumilas Krystyna | KO | 13 | |
345. | Szymański Tomasz | KO | 13 (10) | |
346. | Tomczak Jacek | PSL-TD | 13 (5) | |
347. | Tuduj Krzysztof | Konfederacja | 13 | |
348. | Tusk Donald | KO | 13 (13) | |
349. | Uruski Piotr | PiS | 13 | |
350. | Uznańska-Wiśniewska Aleksandra Karolina | KO | 13 | |
351. | Chojecki Artur | PiS | 12 | |
352. | Gierada Artur Daniel | KO | 12 | |
353. | Gołojuch Kazimierz | PiS | 12 | |
354. | Lachowicz Piotr | KO | 12 | |
355. | Łukaszewicz Sebastian | PiS | 12 | |
356. | Marchewka Arkadiusz | KO | 12 (11) | |
357. | Matuszewski Marek | PiS | 12 | |
358. | Okła-Drewnowicz Marzena | KO | 12 (9) | |
359. | Ozdoba Jacek | PiS | 12 (1) | mandat wygasł 10-06-2024 |
360. | Pogoda Szymon | PiS | 12 | |
361. | Siekierski Czesław | PSL-TD | 12 (11) | |
362. | Babinetz Piotr | PiS | 11 | |
363. | Górska Agnieszka | PiS | 11 | |
364. | Joński Dariusz | KO | 11 | mandat wygasł 10-06-2024 |
365. | Kowal Paweł | KO | 11 | |
366. | Maląg Marlena Magdalena | PiS | 11 | mandat wygasł 10-06-2024 |
367. | Marczułajtis-Walczak Jagna | KO | 11 | mandat wygasł 10-06-2024 |
368. | Piechowiak Grzegorz | PiS | 11 | |
369. | Piontkowski Dariusz | PiS | 11 | |
370. | Siarka Edward | PiS | 11 | |
371. | Szwed Stanisław | PiS | 11 (1) | |
372. | Świat Jacek | PiS | 11 | |
373. | Wardzała Robert | KO | 11 | |
374. | Chorosińska Dominika | PiS | 10 | |
375. | Czartoryski Arkadiusz | PiS | 10 | |
376. | Czerwińska Anita | PiS | 10 | |
377. | Duda Elżbieta | PiS | 10 | |
378. | Kaczyński Jarosław | PiS | 10 | |
379. | Kanthak Jan | PiS | 10 | |
380. | Klimczak Dariusz | PSL-TD | 10 (8) | |
381. | Kownacki Bartosz Józef | PiS | 10 | |
382. | Król Wojciech | KO | 10 | |
383. | Kukiz Paweł | Republikanie | 10 | |
384. | Lipiec Krzysztof | PiS | 10 | |
385. | Mejza Łukasz | PiS | 10 | |
386. | Morawiecki Mateusz | PiS | 10 (6) | |
387. | Moskal Michał | PiS | 10 | |
388. | Niedziela Dorota | KO | 10 | |
389. | Pietrzczyk Lucjan Marek | KO | 10 | |
390. | Polak Piotr | PiS | 10 | |
391. | Terlecki Ryszard | PiS | 10 | |
392. | Arłukowicz Bartosz | KO | 9 | mandat wygasł 10-06-2024 |
393. | Czarnecki Krzysztof | PiS | 9 | |
394. | Gawlik Zdzisław | KO | 9 | |
395. | Giertych Roman | KO | 9 | |
396. | Hetman Krzysztof | PSL-TD | 9 (9) | mandat wygasł 10-06-2024 |
397. | Kiepura Henryk | PSL-TD | 9 (8) | |
398. | Kosztowniak Andrzej | PiS | 9 | |
399. | Kowalski Michał | PiS | 9 | ślubował 26-06-2024 |
400. | Mularczyk Arkadiusz | PiS | 9 | mandat wygasł 10-06-2024 |
401. | Romanowski Marcin | PiS | 9 | |
402. | Zalewski Paweł | Polska2050-TD | 9 (3) | |
403. | Żelazowska Bożena | PSL-TD | 9 (6) | |
404. | Andruszkiewicz Adam | PiS | 8 | |
405. | Bortniczuk Kamil | PiS | 8 | |
406. | Buczyńska Agnieszka | Polska2050-TD | 8 (2) | |
407. | Budka Borys | KO | 8 | mandat wygasł 10-06-2024 |
408. | Gzik Marek | KO | 8 (8) | |
409. | Raś Ireneusz | PSL-TD | 8 (2) | |
410. | Siemoniak Tomasz | KO | 8 (8) | |
411. | Tomczykiewicz Maciej | KO | 8 | ślubował 26-06-2024 |
412. | Tomczyszyn Stanisław | PSL-TD | 8 | |
413. | Wassermann Małgorzata | PiS | 8 | |
414. | Woźniak Tadeusz | PiS | 8 | |
415. | Zielińska Urszula Sara | KO | 8 | |
416. | Arciszewska-Mielewczyk Dorota | PiS | 7 | |
417. | Bojarski Krzysztof | KO | 7 | |
418. | Bosak Karina Anna | Konfederacja | 7 | |
419. | Chmielowiec Zbigniew | PiS | 7 | |
420. | Gajewska Kinga | KO | 7 | |
421. | Hoffmann Zbigniew | PiS | 7 | |
422. | Król Piotr | PiS | 7 | |
423. | Krzywonos-Strycharska Henryka | KO | 7 | |
424. | Zgorzelski Piotr | PSL-TD | 7 | |
425. | Cieślak Michał | PiS | 6 | |
426. | Gorczyca Stanisław | KO | 6 | |
427. | Kobosko Michał | Polska2050-TD | 6 | mandat wygasł 10-06-2024 |
428. | Matusiak Grzegorz | PiS | 6 | |
429. | Mucha Joanna | Polska2050-TD | 6 (5) | |
430. | Pawłowska Monika | PiS | 6 | ślubowała 06-03-2024 |
431. | Sasin Jacek | PiS | 6 | |
432. | Zubowski Wojciech Michał | PiS | 6 | |
433. | Borys-Szopa Bożena | PiS | 5 | |
434. | Brejza Krzysztof | KO | 5 | mandat wygasł 05-01-2024 |
435. | Dowhan Robert | KO | 5 | |
436. | Macko Grzegorz | PiS | 5 | ślubował 26-06-2024 |
437. | Miszalski Aleksander | KO | 5 | mandat wygasł 23-04-2024 |
438. | Osuch Jacek | PiS | 5 | |
439. | Semeniuk-Patkowska Olga Ewa | PiS | 5 | |
440. | Śmiszek Krzysztof | Lewica | 5 (1) | mandat wygasł 10-06-2024 |
441. | Tajner Apoloniusz | KO | 5 | |
442. | Giziński Włodzisław | KO | 4 | |
443. | Gosek Mariusz | PiS | 4 | |
444. | Krajewski Wiesław | PiS | 4 | |
445. | Kubów Krzysztof | PiS | 4 | |
446. | Milewski Daniel | PiS | 4 | |
447. | Mrzygłocka Izabela Katarzyna | KO | 4 | mandat wygasł 10-08-2024 |
448. | Piecha Bolesław | PiS | 4 | |
449. | Protas Jacek | KO | 4 (4) | mandat wygasł 10-06-2024 |
450. | Sellin Jarosław | PiS | 4 | |
451. | Warwas Robert | PiS | 4 | |
452. | Ziejewski Zbigniew | PSL-TD | 4 (3) | |
453. | Chrzan Tadeusz | PiS | 3 | |
454. | Drabek Przemysław | PiS | 3 | |
455. | Filiks Magdalena | KO | 3 | |
456. | Gaża Grzegorz | PiS | 3 | |
457. | Hołownia Bożenna | Polska2050-TD | 3 | ślubowała 26-06-2024 |
458. | Kałużny Mariusz | PiS | 3 | |
459. | Kulasek Marcin | Lewica | 3 | |
460. | Malik Ewa | PiS | 3 | |
461. | Materna Jerzy | PiS | 3 | |
462. | Popielarz Mariusz | KO | 3 | ślubował 26-06-2024 |
463. | Saługa Wojciech | KO | 3 | mandat wygasł 06-05-2024 |
464. | Wesoły Marek | PiS | 3 | |
465. | Wołoszański Bogusław | KO | 3 | |
466. | Ziobro Zbigniew | PiS | 3 (1) | |
467. | Arent Iwona Ewa | PiS | 2 | |
468. | Bochenek Rafał | PiS | 2 | |
469. | Czarzasty Włodzimierz | Lewica | 2 | |
470. | Gosiewska Małgorzata | PiS | 2 | mandat wygasł 10-06-2024 |
471. | Olszewski Paweł | KO | 2 | |
472. | Roguska Magdalena | KO | 2 | ślubowała 26-06-2024 |
473. | Romanowski Rafał | PiS | 2 | ślubował 23-07-2024 |
474. | Sienkiewicz Bartłomiej | KO | 2 (1) | mandat wygasł 10-06-2024 |
475. | Tyszka Stanisław | Konfederacja | 2 | mandat wygasł 10-06-2024 |
476. | Czarnecki Witold Wojciech | PiS | 1 | |
477. | Hołownia Szymon | Polska2050-TD | 1 | |
478. | Jagła Robert | KO | 1 | ślubował 06-11-2024 |
479. | Rau Zbigniew | PiS | 1 | |
480. | Siemaszko Rafał | KO | 1 | |
481. | Stachowiak-Różecka Mirosława | PiS | 1 | |
Pozostali posłowie złożyli ślubowanie poselskie w dniu 13-11-2023.