Liczba zgłoszonych interpelacji poselskich - 9639
Lp. | Nazwisko i imię posła | Klub/koło | Liczba interpelacji, którym nadano bieg | Liczba interpelacji, którym nie nadano biegu | |
---|
1. | Matecki Dariusz | PiS | 731 | 1 | |
2. | Woś Michał | PiS | 369 | | |
3. | Sachajko Jarosław | Republikanie | 365 | | |
4. | Milewski Daniel | PiS | 350 | | |
5. | Gembicka Anna | PiS | 337 | | |
6. | Wałęsa Jarosław | KO | 226 | | |
7. | Błaszczak Mariusz | PiS | 217 | 1 | |
8. | Kaleta Sebastian | PiS | 213 | | |
9. | Matysiak Paulina | Razem | 213 | | |
10. | Piątkowski Krzysztof | KO | 205 | | ślubował 26-06-2024 |
11. | Stefaniuk Dariusz | PiS | 187 | | |
12. | Hoffmann Zbigniew | PiS | 178 | | |
13. | Woźniak Tadeusz | PiS | 169 | | |
14. | Porzucek Marcin | PiS | 157 | | |
15. | Cieszyński Janusz | PiS | 153 | 2 | |
16. | Kanthak Jan | PiS | 151 | | |
17. | Uruski Piotr | PiS | 147 | | |
18. | Czechak Lidia | PiS | 143 | | ślubowała 26-06-2024 |
19. | Kaczmarczyk Norbert Jakub | PiS | 135 | | |
20. | Śliwka Andrzej | PiS | 135 | | |
21. | Romanowski Marcin | PiS | 132 | | |
22. | Drabek Przemysław | PiS | 130 | 1 | |
23. | Pępek Małgorzata | KO | 130 | 1 | |
24. | Dąbrowska-Banaszek Anna | PiS | 129 | | |
25. | Kozłowska Iwona Maria | KO | 119 | | |
26. | Koc Maria | PiS | 116 | 1 | |
27. | Zawisza Marcelina | Razem | 116 | | |
28. | Wnuk Kamil | Polska2050-TD | 108 | 1 | |
29. | Osos Katarzyna | KO | 107 | | |
30. | Jabłoński Paweł | PiS | 105 | | |
31. | Łukaszewicz Sebastian | PiS | 100 | | |
32. | Tumanowicz Witold | Konfederacja | 99 | 1 | |
33. | Stożek Marta | Razem | 95 | | ślubowała 26-06-2024 |
34. | Okuła Barbara | Polska2050-TD | 94 | 1 | |
35. | Wicha Joanna | Lewica | 90 | | |
36. | Romowicz Bartosz | Polska2050-TD | 89 | | |
37. | Skowrońska Krystyna | KO | 87 | | |
38. | Kurowska Maria | PiS | 86 | | |
39. | Dziedzic Adam | PSL-TD | 85 | | |
40. | Kubów Krzysztof | PiS | 83 | | |
41. | Kownacki Bartosz Józef | PiS | 82 | | |
42. | Bosak Karina Anna | Konfederacja | 81 | 1 | |
43. | Szymanowska Ewa | Polska2050-TD | 81 | | |
44. | Tomaszewski Tadeusz | Lewica | 81 | | |
45. | Machałek Marzena Anna | PiS | 80 | | |
46. | Schreiber Łukasz | PiS | 79 | 1 | |
47. | Gosek-Popiołek Daria | Lewica | 78 | | |
48. | Schädler Ewa | Polska2050-TD | 78 | 1 | |
49. | Wojciechowska Anna | KO | 78 | | |
50. | Kierzek-Koperska Katarzyna | KO | 76 | | |
51. | Płaczek Grzegorz | Konfederacja | 75 | | |
52. | Sterczewski Franciszek | KO | 75 | | |
53. | Zubowski Wojciech Michał | PiS | 75 | | |
54. | Gromadzka Małgorzata | KO | 73 | 1 | |
55. | Matuszewski Marek | PiS | 72 | 2 | |
56. | Pawłowska Monika | PiS | 72 | | ślubowała 06-03-2024 |
57. | Warchoł Marcin | PiS | 71 | | |
58. | Baluch Anna | PiS | 70 | | ślubowała 19-12-2023 |
59. | Moskal Michał | PiS | 69 | 2 | |
60. | Osmalak Łukasz | Polska2050-TD | 69 | | |
61. | Dolniak Barbara | KO | 68 | | |
62. | Marek Dorota | KO | 67 | 1 | |
63. | Warzecha Jan | PiS | 66 | | |
64. | Krajewski Jarosław | PiS | 65 | | ślubował 26-06-2024 |
65. | Kucharska-Dziedzic Anita | Lewica | 65 | | |
66. | Sibińska Krystyna | KO | 65 | | |
67. | Wawer Michał | Konfederacja | 65 | 1 | |
68. | Strach Piotr Paweł | Polska2050-TD | 64 | 1 | |
69. | Czerwińska Anita | PiS | 63 | | |
70. | Bodnar Izabela | Polska2050-TD | 61 | 1 | |
71. | Semeniuk-Patkowska Olga Ewa | PiS | 61 | | |
72. | Józefaciuk Marcin | KO | 60 | | |
73. | Kapinos Fryderyk Sylwester | PiS | 60 | 1 | |
74. | Olko Dorota | Lewica | 60 | | |
75. | Cieślak Michał | PiS | 59 | 2 | |
76. | Tomczak Wioleta | Polska2050-TD | 58 | | |
77. | Gliński Piotr | PiS | 57 | | |
78. | Kaczyński Filip | PiS | 57 | | |
79. | Zandberg Adrian | Razem | 57 | | |
80. | Konieczny Maciej | Razem | 56 | | |
81. | Gadowski Krzysztof | KO | 55 | | |
82. | Górnikiewicz Piotr | Polska2050-TD | 55 | | |
83. | Niedźwiedzki Jacek | KO | 55 | | |
84. | Wipler Przemysław | Konfederacja | 55 | | |
85. | Łącki Artur Jarosław | KO | 54 | 1 | |
86. | Pasławska Urszula | PSL-TD | 54 | | |
87. | Gróbarczyk Marek | PiS | 53 | | |
88. | Nowak Maja Ewa | Polska2050-TD | 53 | | |
89. | Szczurek-Żelazko Józefa | PiS | 53 | | |
90. | Kmita Łukasz | PiS | 52 | | |
91. | Jachira Klaudia | KO | 51 | | |
92. | Janyska Maria Małgorzata | KO | 51 | | |
93. | Szymański Krzysztof | Konfederacja | 51 | 1 | ślubował 26-06-2024 |
94. | Kowalski Janusz | PiS | 50 | | |
95. | Krystian Mariusz | PiS | 50 | 3 | |
96. | Andruszkiewicz Adam | PiS | 49 | | |
97. | Gwóźdź Marcin | PiS | 49 | | |
98. | Mulawa Krzysztof | Konfederacja | 49 | 2 | |
99. | Niemczyk Małgorzata | KO | 49 | | |
100. | Siarka Edward | PiS | 49 | | |
101. | Wielichowska Monika | KO | 49 | | |
102. | Zapałowski Andrzej Tomasz | Konfederacja | 49 | | |
103. | Zawieja Bartosz | KO | 49 | | |
104. | Chrzan Tadeusz | PiS | 48 | | |
105. | Hołownia Bożenna | Polska2050-TD | 48 | 1 | ślubowała 26-06-2024 |
106. | Szczucki Krzysztof | PiS | 48 | | |
107. | Andzel Waldemar | PiS | 47 | | |
108. | Szałabawka Artur | PiS | 47 | 1 | |
109. | Bartuś Barbara | PiS | 46 | | |
110. | Łepkowska-Gołaś Alicja | KO | 46 | | |
111. | Hoc Czesław | PiS | 45 | | |
112. | Wicher Patryk | PiS | 45 | 1 | |
113. | Głowski Piotr | KO | 44 | | |
114. | Bielawska Sylwia | KO | 43 | | |
115. | Buczyńska Agnieszka | Polska2050-TD | 43 | 1 | |
116. | Kasprzyk Rafał | Polska2050-TD | 43 | | |
117. | Kłopotek Agnieszka Maria | PSL-TD | 43 | 1 | |
118. | Sroka Magdalena | PSL-TD | 43 | | |
119. | Kwiecień Anna | PiS | 42 | | |
120. | Lisowska Bożena | KO | 42 | | ślubowała 26-06-2024 |
121. | Pogoda Szymon | PiS | 42 | | |
122. | Zimoch Tomasz | Polska2050-TD | 42 | 1 | |
123. | Dziedziczak Jan Michał | PiS | 41 | | |
124. | Ociepa Marcin | PiS | 41 | 1 | |
125. | Nowak Tomasz Piotr | KO | 40 | | |
126. | Szopiński Henryk | KO | 40 | 1 | |
127. | Luboński Adam | Polska2050-TD | 39 | | |
128. | Hreniak Paweł | PiS | 38 | | |
129. | Ciecióra Krzysztof | PiS | 37 | | |
130. | Czernow Zofia | KO | 37 | | |
131. | Jaśkowiec Dominik | KO | 37 | | ślubował 08-05-2024 |
132. | Weber Rafał | PiS | 37 | 2 | |
133. | Filipek-Sobczak Magdalena | PiS | 36 | | |
134. | Gosek Mariusz | PiS | 36 | 1 | |
135. | Jaskulski Patryk | KO | 36 | | |
136. | Pietrykowski Norbert | Polska2050-TD | 36 | 1 | |
137. | Borowiak Joanna | PiS | 35 | | |
138. | Foltyn Bronisław | Konfederacja | 35 | | |
139. | Polaczek Jerzy | PiS | 35 | | |
140. | Sasin Jacek | PiS | 35 | | |
141. | Gaża Grzegorz | PiS | 34 | 1 | |
142. | Karolewska Iwona | KO | 34 | | |
143. | Komarewicz Rafał | Polska2050-TD | 34 | | |
144. | Olszewski Paweł | KO | 34 | | |
145. | Ozdoba Jacek | PiS | 34 | 1 | mandat wygasł 10-06-2024 |
146. | Różyński Wiesław | PSL-TD | 34 | | |
147. | Horbatowski Łukasz | KO | 33 | | |
148. | Kostuś Tomasz | KO | 33 | | |
149. | Smolarz Henryk | PSL-TD | 33 | | ślubował 23-07-2024 |
150. | Sójka Katarzyna | PiS | 33 | | |
151. | Ścigaj Agnieszka | PiS | 33 | | |
152. | Arent Iwona Ewa | PiS | 32 | | |
153. | Gomoła Adam | niez. | 32 | | |
154. | Grygorcewicz Barbara | KO | 32 | 1 | ślubowała 28-06-2024 |
155. | Jakubiak Marek | Republikanie | 32 | | |
156. | Siemaszko Rafał | KO | 32 | | |
157. | Habura Krzysztof | KO | 31 | | |
158. | Król Wojciech | KO | 31 | | |
159. | Kulpa Wioletta Maria | PiS | 31 | | ślubowała 28-06-2024 |
160. | Leniart Ewa | PiS | 31 | | |
161. | Małecki Maciej | PiS | 31 | | |
162. | Papke Paweł | KO | 31 | | |
163. | Piontkowski Dariusz | PiS | 31 | | |
164. | Burkiewicz Elżbieta | Polska2050-TD | 30 | | |
165. | Hok Marek Tomasz | KO | 30 | | |
166. | Adamczyk Andrzej | PiS | 29 | 3 | |
167. | Krząkała Marek | KO | 29 | | |
168. | Łośko Magdalena | KO | 29 | | ślubowała 26-01-2024 |
169. | Nowicka Wanda | Lewica | 29 | | |
170. | Pawliczak Karolina | KO | 29 | | |
171. | Wcisło Marta | KO | 29 | | mandat wygasł 10-06-2024 |
172. | Augustyn Urszula | KO | 28 | | |
173. | Cwalina-Śliwowska Żaneta | Polska2050-TD | 28 | | |
174. | Frydrych Joanna | KO | 28 | | |
175. | Mucha Joanna | Polska2050-TD | 28 | | |
176. | Sałek Paweł | PiS | 28 | | |
177. | Tracz Małgorzata | KO | 28 | | |
178. | Witczak Adrian | KO | 28 | | |
179. | Bosak Krzysztof | Konfederacja | 27 | | |
180. | Kołodziej Ewa | KO | 27 | | |
181. | Skonieczka Marcin | Polska2050-TD | 27 | | |
182. | Szrot Paweł | PiS | 27 | | |
183. | Cichoń Janusz | KO | 26 | | |
184. | Gajewska Aleksandra | KO | 26 | | |
185. | Golińska Małgorzata | PiS | 26 | | |
186. | Kandyba Piotr | KO | 26 | | |
187. | Kołodziejczak Magdalena Małgorzata | KO | 26 | 1 | |
188. | Sobolak Anna | KO | 26 | | |
189. | Wołoszański Bogusław | KO | 26 | | |
190. | Kołodziejczak Michał | KO | 25 | | |
191. | Krzywonos-Strycharska Henryka | KO | 25 | | |
192. | Matusik-Lipiec Katarzyna | KO | 25 | | |
193. | Pejo Bartłomiej | Konfederacja | 25 | | |
194. | Zalewski Paweł | Polska2050-TD | 25 | | |
195. | Mentzen Sławomir | Konfederacja | 24 | | |
196. | Niezgodzka Jolanta | KO | 24 | | |
197. | Szarama Wojciech | PiS | 24 | | |
198. | Wojciechowska van Heukelom Agnieszka | PiS | 24 | | |
199. | Burzyńska Lidia | PiS | 23 | | |
200. | Gabriel Patryk | KO | 23 | 1 | |
201. | Gut-Mostowy Andrzej | PiS | 23 | | |
202. | Kowalski Michał | PiS | 23 | | ślubował 26-06-2024 |
203. | Lenartowicz Gabriela | KO | 23 | | |
204. | Łuczak Alicja | KO | 23 | | ślubowała 26-04-2024 |
205. | Ueberhan Katarzyna | Lewica | 23 | | |
206. | Urbaniak Jarosław | KO | 23 | | |
207. | Pamuła Teresa | PiS | 22 | 1 | |
208. | Sobolewski Krzysztof | PiS | 22 | 1 | |
209. | Zieliński Jarosław | PiS | 22 | | |
210. | Adamowicz Piotr | KO | 21 | | |
211. | Hartwich Iwona | KO | 21 | | |
212. | Horała Marcin | PiS | 21 | | |
213. | Jazłowiecka Danuta | KO | 21 | | |
214. | Krawczyk Iwona Małgorzata | KO | 21 | | |
215. | Kurowski Władysław | PiS | 21 | | |
216. | Polak Elżbieta Anna | KO | 21 | | |
217. | Skwarek Sławomir | PiS | 21 | | |
218. | Chmielowiec Zbigniew | PiS | 20 | 1 | |
219. | Gwiazdowski Kazimierz | PiS | 20 | | |
220. | Hanajczyk Agnieszka | KO | 20 | | |
221. | Rak Renata | KO | 20 | 1 | |
222. | Tomczyszyn Stanisław | PSL-TD | 20 | | |
223. | Wassermann Małgorzata | PiS | 20 | | |
224. | Głogowski Tomasz | KO | 19 | | |
225. | Lorek Grzegorz | PiS | 19 | | |
226. | Milczanowska Anna | PiS | 19 | | |
227. | Pieczarka Anna | PiS | 19 | | |
228. | Raś Ireneusz | PSL-TD | 19 | | |
229. | Rusiecki Grzegorz | KO | 19 | 2 | mandat wygasł 10-04-2024 |
230. | Suchoń Mirosław | Polska2050-TD | 19 | 1 | |
231. | Tomczak Jacek | PSL-TD | 19 | | |
232. | Wróbel Maciej | KO | 19 | | |
233. | Lamczyk Stanisław | KO | 18 | | |
234. | Rychlik Paweł | PiS | 18 | 3 | |
235. | Wieczorek Jarosław Wiesław | PiS | 18 | | |
236. | Wilk Ryszard | Konfederacja | 18 | | |
237. | Borys-Szopa Bożena | PiS | 17 | | |
238. | Chmielewski Marek Jan | KO | 17 | | |
239. | Macko Grzegorz | PiS | 17 | | ślubował 26-06-2024 |
240. | Miszalski Aleksander | KO | 17 | 1 | mandat wygasł 23-04-2024 |
241. | Mrzygłocka Izabela Katarzyna | KO | 17 | | mandat wygasł 10-08-2024 |
242. | Ściebiorowski Łukasz | KO | 17 | | |
243. | Tomczykiewicz Maciej | KO | 17 | 2 | ślubował 26-06-2024 |
244. | Tuduj Krzysztof | Konfederacja | 17 | 1 | |
245. | Bochenek Rafał | PiS | 16 | | |
246. | Dorywalski Bartłomiej | PiS | 16 | 1 | |
247. | Gelert Elżbieta | KO | 16 | | |
248. | Grzyb Andrzej | PSL-TD | 16 | | |
249. | Łuczak Krystian | KO | 16 | | |
250. | Oliwiecka Barbara | Polska2050-TD | 16 | 1 | |
251. | Gawron Andrzej | PiS | 15 | | |
252. | Golbik Marta | KO | 15 | | |
253. | Pietrzczyk Lucjan Marek | KO | 15 | | |
254. | Połuboczek Michał | Konfederacja | 15 | | ślubował 26-06-2024 |
255. | Puda Grzegorz | PiS | 15 | | |
256. | Rosa Monika | KO | 15 | | |
257. | Rutnicki Jakub | KO | 15 | | |
258. | Trela Tomasz | Lewica | 15 | 1 | |
259. | Uznańska-Wiśniewska Aleksandra Karolina | KO | 15 | | |
260. | Wojtyszek Agata | PiS | 15 | 1 | |
261. | Fritz Roman | niez. | 14 | | |
262. | Schmidt Anna | PiS | 14 | 1 | |
263. | Sługocki Waldemar | KO | 14 | | |
264. | Szwed Stanisław | PiS | 14 | | |
265. | Arciszewska-Mielewczyk Dorota | PiS | 13 | | |
266. | Kosztowniak Andrzej | PiS | 13 | | |
267. | Koźlakiewicz Maria Joanna | KO | 13 | | ślubowała 26-06-2024 |
268. | Krzemiński Adam | KO | 13 | | |
269. | Płażyński Kacper | PiS | 13 | | |
270. | Romanowski Rafał | PiS | 13 | | ślubował 23-07-2024 |
271. | Sowa Marek | KO | 13 | | |
272. | Warwas Robert | PiS | 13 | | |
273. | Witek Przemysław | KO | 13 | | |
274. | Zembaczyński Witold | KO | 13 | | |
275. | Żukowska Anna Maria | Lewica | 13 | | |
276. | Górska Agnieszka | PiS | 12 | 1 | |
277. | Gramatyka Michał | Polska2050-TD | 12 | | |
278. | Kobosko Michał | Polska2050-TD | 12 | | mandat wygasł 10-06-2024 |
279. | Leo Aleksandra | Polska2050-TD | 12 | | |
280. | Rusecka Urszula | PiS | 12 | | |
281. | Rząsa Marek | KO | 12 | | |
282. | Wesoły Marek | PiS | 12 | 1 | |
283. | Wilk Teresa | PiS | 12 | | |
284. | Choma Kazimierz Bogusław | PiS | 11 | 1 | |
285. | Frysztak Konrad | KO | 11 | | |
286. | Matusiak Grzegorz | PiS | 11 | 1 | |
287. | Nowogórska Urszula | PSL-TD | 11 | | |
288. | Pyrzyk Michał | PSL-TD | 11 | | |
289. | Woźniak Grzegorz | PiS | 11 | | |
290. | Wróblewski Bartłomiej | PiS | 11 | | |
291. | Zyska Ireneusz | PiS | 11 | | |
292. | Duda Elżbieta | PiS | 10 | | |
293. | Giziński Włodzisław | KO | 10 | | |
294. | Kryj Andrzej | PiS | 10 | | |
295. | Stachowicz Katarzyna | KO | 10 | | ślubowała 22-05-2024 |
296. | Szynkowski vel Sęk Szymon | PiS | 10 | | |
297. | Zięba-Gzik Jolanta | PSL-TD | 10 | | |
298. | Bochenek Mateusz | KO | 9 | | |
299. | Dowhan Robert | KO | 9 | | |
300. | Gawlik Zdzisław | KO | 9 | | |
301. | Jaros Michał | KO | 9 | | |
302. | Król Piotr | PiS | 9 | | |
303. | Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof | PiS | 9 | | |
304. | Łoboda Dorota | KO | 9 | | |
305. | Maląg Marlena Magdalena | PiS | 9 | | mandat wygasł 10-06-2024 |
306. | Piecha Bolesław | PiS | 9 | | |
307. | Piechowiak Grzegorz | PiS | 9 | | |
308. | Przydacz Marcin | PiS | 9 | | |
309. | Stachowiak-Różecka Mirosława | PiS | 9 | | |
310. | Tułajew Sylwester | PiS | 9 | | |
311. | Chorosińska Dominika | PiS | 8 | | |
312. | Gierada Artur Daniel | KO | 8 | | |
313. | Hennig-Kloska Paulina | Polska2050-TD | 8 | | |
314. | Kot Aleksandra | KO | 8 | | ślubowała 28-06-2024 |
315. | Lachowicz Piotr | KO | 8 | | |
316. | Masełko Paweł | KO | 8 | | ślubował 08-05-2024 |
317. | Piekarska Katarzyna Maria | KO | 8 | | |
318. | Zieliński Tomasz | PiS | 8 | | |
319. | Berkowicz Konrad | Konfederacja | 7 | | |
320. | Bortniczuk Kamil | PiS | 7 | | |
321. | Dajczak Władysław | PiS | 7 | | |
322. | Giertych Roman | KO | 7 | | |
323. | Grabowski Marcin | PiS | 7 | | |
324. | Konwiński Zbigniew | KO | 7 | | |
325. | Królak Katarzyna | KO | 7 | | ślubowała 26-06-2024 |
326. | Terlecki Ryszard | PiS | 7 | | |
327. | Wardzała Robert | KO | 7 | | |
328. | Zawiślak Sławomir | PiS | 7 | | |
329. | Bojarski Krzysztof | KO | 6 | | |
330. | Gajewska Kinga | KO | 6 | | |
331. | Gapińska Elżbieta | KO | 6 | | |
332. | Krupka Anna | PiS | 6 | | |
333. | Niedziela Dorota | KO | 6 | | |
334. | Petru Ryszard | Polska2050-TD | 6 | | |
335. | Smoliński Kazimierz | PiS | 6 | | |
336. | Uściński Piotr | PiS | 6 | | |
337. | Witek Elżbieta | PiS | 6 | | |
338. | Czarnek Przemysław | PiS | 5 | | |
339. | Gołojuch Kazimierz | PiS | 5 | | |
340. | Kałużny Mariusz | PiS | 5 | | |
341. | Koszutska Urszula | KO | 5 | 1 | ślubowała 26-06-2024 |
342. | Litewka Łukasz | Lewica | 5 | | |
343. | Mieszkowski Krzysztof | KO | 5 | | ślubował 26-06-2024 |
344. | Mosiński Jan | PiS | 5 | | |
345. | Mularczyk Arkadiusz | PiS | 5 | | mandat wygasł 10-06-2024 |
346. | Müller Piotr | PiS | 5 | | mandat wygasł 10-06-2024 |
347. | Soin Agnieszka Anna | PiS | 5 | | |
348. | Suski Marek | PiS | 5 | | |
349. | Szewiński Andrzej | KO | 5 | | |
350. | Śliz Paweł | Polska2050-TD | 5 | | |
351. | Tchórzewski Krzysztof | PiS | 5 | | |
352. | Ćwik Sławomir | Polska2050-TD | 4 | 1 | |
353. | Dolata Zbigniew | PiS | 4 | | |
354. | Filiks Magdalena | KO | 4 | | |
355. | Gorczyca Stanisław | KO | 4 | | |
356. | Kaleta Piotr | PiS | 4 | | |
357. | Krajewski Stefan | PSL-TD | 4 | | |
358. | Kukiz Paweł | Republikanie | 4 | | |
359. | Malik Ewa | PiS | 4 | | |
360. | Meysztowicz Jerzy | KO | 4 | | ślubował 26-06-2024 |
361. | Osuch Jacek | PiS | 4 | | |
362. | Pomaska Agnieszka | KO | 4 | | |
363. | Sawicki Marek | PSL-TD | 4 | | |
364. | Szefernaker Paweł | PiS | 4 | | |
365. | Ziejewski Zbigniew | PSL-TD | 4 | | |
366. | Bliźniuk Paweł | KO | 3 | | |
367. | Buda Waldemar | PiS | 3 | | mandat wygasł 10-06-2024 |
368. | Chybicka Alicja | KO | 3 | | |
369. | Czochara Katarzyna | PiS | 3 | | |
370. | Fogiel Radosław | PiS | 3 | | |
371. | Gasiuk-Pihowicz Kamila | KO | 3 | | mandat wygasł 10-06-2024 |
372. | Kowal Piotr | Lewica | 3 | | ślubował 26-06-2024 |
373. | Lipiec Krzysztof | PiS | 3 | 1 | |
374. | Mrówczyński Aleksander Mikołaj | PiS | 3 | | |
375. | Okła-Drewnowicz Marzena | KO | 3 | | |
376. | Plocke Kazimierz | KO | 3 | | |
377. | Roguska Magdalena | KO | 3 | | ślubowała 26-06-2024 |
378. | Sikora Arkadiusz | Lewica | 3 | | |
379. | Smarduch Weronika | KO | 3 | | |
380. | Szczepański Wiesław | Lewica | 3 | | |
381. | Szłapka Adam | KO | 3 | | |
382. | Śmiszek Krzysztof | Lewica | 3 | | mandat wygasł 10-06-2024 |
383. | Ast Marek | PiS | 2 | | |
384. | Babinetz Piotr | PiS | 2 | | |
385. | Braun Grzegorz | Konfederacja | 2 | | mandat wygasł 10-06-2024 |
386. | Chojecki Artur | PiS | 2 | | |
387. | Czartoryski Arkadiusz | PiS | 2 | | |
388. | Czarzasty Włodzimierz | Lewica | 2 | | |
389. | Jagła Robert | KO | 2 | | ślubował 06-11-2024 |
390. | Lubczyk Radosław | PSL-TD | 2 | | |
391. | Maliszewski Mirosław | PSL-TD | 2 | | |
392. | Marczułajtis-Walczak Jagna | KO | 2 | | mandat wygasł 10-06-2024 |
393. | Mejza Łukasz | PiS | 2 | | |
394. | Nowacka Barbara | KO | 2 | | |
395. | Szumilas Krystyna | KO | 2 | | |
396. | Szymański Tomasz | KO | 2 | | |
397. | Truskolaski Krzysztof | KO | 2 | | |
398. | Wójcik Michał | PiS | 2 | | |
399. | Zielińska Urszula Sara | KO | 2 | | |
400. | Ardanowski Jan Krzysztof | Republikanie | 1 | | |
401. | Bartosik Ryszard | PiS | 1 | 1 | |
402. | Biernacki Marek | PSL-TD | 1 | | |
403. | Bogucki Jacek | PiS | 1 | | |
404. | Borys Piotr | KO | 1 | | |
405. | Cicholska Anna Ewa | PiS | 1 | | |
406. | Krawczyk Michał | KO | 1 | | |
407. | Kuchciński Marek | PiS | 1 | | |
408. | Lubnauer Katarzyna Anna | KO | 1 | | |
409. | Macierewicz Antoni | PiS | 1 | | |
410. | Materna Jerzy | PiS | 1 | | |
411. | Napieralski Grzegorz | KO | 1 | | |
412. | Nykiel Mirosława | KO | 1 | | mandat wygasł 10-06-2024 |
413. | Paluch Anna | PiS | 1 | | ślubowała 26-06-2024 |
414. | Polak Piotr | PiS | 1 | | |
415. | Protas Jacek | KO | 1 | | mandat wygasł 10-06-2024 |
416. | Skalik Włodzimierz | niez. | 1 | | |
417. | Sosnowski Zbigniew | PSL-TD | 1 | | |
418. | Świat Jacek | PiS | 1 | | |
419. | Tajner Apoloniusz | KO | 1 | | |
420. | Telus Robert | PiS | 1 | 1 | |
421. | Tomaszewski Włodzimierz | PiS | 1 | 1 | ślubował 26-06-2024 |
422. | Witczak Mariusz | KO | 1 | | |
423. | Zdrojewski Bogdan Andrzej | KO | 1 | | mandat wygasł 10-06-2024 |
Pozostali posłowie złożyli ślubowanie poselskie w dniu 13-11-2023.