Liczba wygłoszonych oświadczeń poselskich - 2774
Lp. | Nazwisko i imię posła | Klub/koło | Liczba oświadczeń | |
---|
1. | Lorek Grzegorz | PiS | 96 | |
2. | Andzel Waldemar | PiS | 92 | |
3. | Józefaciuk Marcin | KO | 81 | |
4. | Bartuś Barbara | PiS | 80 | |
5. | Fritz Roman | niez. | 66 | |
6. | Tumanowicz Witold | Konfederacja | 63 | |
7. | Kapinos Fryderyk Sylwester | PiS | 59 | |
8. | Tomaszewski Tadeusz | Lewica | 59 | |
9. | Skalik Włodzimierz | niez. | 58 | |
10. | Jachira Klaudia | KO | 54 | |
11. | Zapałowski Andrzej Tomasz | Konfederacja | 53 | |
12. | Giżyński Szymon | PiS | 49 | |
13. | Bogucki Zbigniew | PiS | 47 | |
14. | Lisowska Bożena | KO | 47 | ślubowała 26-06-2024 |
15. | Matecki Dariusz | PiS | 46 | |
16. | Soin Agnieszka Anna | PiS | 45 | |
17. | Grygorcewicz Barbara | KO | 43 | ślubowała 28-06-2024 |
18. | Filipek-Sobczak Magdalena | PiS | 38 | |
19. | Pieczarka Anna | PiS | 38 | |
20. | Skonieczka Marcin | Polska2050-TD | 38 | |
21. | Baluch Anna | PiS | 37 | ślubowała 19-12-2023 |
22. | Dąbrowska-Banaszek Anna | PiS | 35 | |
23. | Koźlakiewicz Maria Joanna | KO | 35 | ślubowała 26-06-2024 |
24. | Szopiński Henryk | KO | 35 | |
25. | Sałek Paweł | PiS | 34 | |
26. | Szejna Andrzej | Lewica | 34 | |
27. | Szymański Krzysztof | Konfederacja | 34 | ślubował 26-06-2024 |
28. | Krystian Mariusz | PiS | 33 | |
29. | Kaczmarczyk Norbert Jakub | PiS | 30 | |
30. | Mulawa Krzysztof | Konfederacja | 30 | |
31. | Łącki Artur Jarosław | KO | 28 | |
32. | Koc Maria | PiS | 27 | |
33. | Braun Grzegorz | Konfederacja | 26 | mandat wygasł 10-06-2024 |
34. | Weber Rafał | PiS | 26 | |
35. | Golińska Małgorzata | PiS | 25 | |
36. | Kwiecień Anna | PiS | 25 | |
37. | Pyrzyk Michał | PSL-TD | 25 | |
38. | Matysiak Paulina | Razem | 23 | |
39. | Płaczek Grzegorz | Konfederacja | 23 | |
40. | Dorywalski Bartłomiej | PiS | 22 | |
41. | Dajczak Władysław | PiS | 21 | |
42. | Leniart Ewa | PiS | 21 | |
43. | Mrówczyński Aleksander Mikołaj | PiS | 21 | |
44. | Ściebiorowski Łukasz | KO | 21 | |
45. | Zawieja Bartosz | KO | 21 | |
46. | Hoc Czesław | PiS | 20 | |
47. | Rak Renata | KO | 20 | |
48. | Romowicz Bartosz | Polska2050-TD | 20 | |
49. | Kmita Łukasz | PiS | 19 | |
50. | Kurowski Władysław | PiS | 19 | |
51. | Samborski Tadeusz | PSL-TD | 19 | |
52. | Wicha Joanna | Lewica | 19 | |
53. | Wicher Patryk | PiS | 19 | |
54. | Tomaszewski Włodzimierz | PiS | 18 | ślubował 26-06-2024 |
55. | Tchórzewski Krzysztof | PiS | 17 | |
56. | Cicholska Anna Ewa | PiS | 15 | |
57. | Gabriel Patryk | KO | 15 | |
58. | Krawczyk Iwona Małgorzata | KO | 15 | |
59. | Śliwka Andrzej | PiS | 15 | |
60. | Wojtyszek Agata | PiS | 15 | |
61. | Łuczak Krystian | KO | 14 | |
62. | Czechak Lidia | PiS | 13 | ślubowała 26-06-2024 |
63. | Kandyba Piotr | KO | 13 | |
64. | Kurowska Maria | PiS | 13 | |
65. | Kołodziejczak Magdalena Małgorzata | KO | 12 | |
66. | Szałabawka Artur | PiS | 12 | |
67. | Warzecha Jan | PiS | 12 | |
68. | Woś Michał | PiS | 12 | |
69. | Ciecióra Krzysztof | PiS | 11 | |
70. | Kulpa Wioletta Maria | PiS | 11 | ślubowała 28-06-2024 |
71. | Łuczak Alicja | KO | 11 | ślubowała 26-04-2024 |
72. | Wałęsa Jarosław | KO | 11 | |
73. | Gróbarczyk Marek | PiS | 10 | |
74. | Krzemiński Adam | KO | 10 | |
75. | Sachajko Jarosław | Republikanie | 10 | |
76. | Wielichowska Monika | KO | 10 | |
77. | Gembicka Anna | PiS | 9 | |
78. | Macierewicz Antoni | PiS | 9 | |
79. | Mejza Łukasz | PiS | 9 | |
80. | Müller Piotr | PiS | 9 | mandat wygasł 10-06-2024 |
81. | Uruski Piotr | PiS | 9 | |
82. | Burkiewicz Elżbieta | Polska2050-TD | 8 | |
83. | Grabowski Marcin | PiS | 8 | |
84. | Gwiazdowski Kazimierz | PiS | 8 | |
85. | Niedźwiedzki Jacek | KO | 8 | |
86. | Ociepa Marcin | PiS | 8 | |
87. | Szczurek-Żelazko Józefa | PiS | 8 | |
88. | Wardzała Robert | KO | 8 | |
89. | Czernow Zofia | KO | 7 | |
90. | Dziedzic Adam | PSL-TD | 7 | |
91. | Foltyn Bronisław | Konfederacja | 7 | |
92. | Kowalski Michał | PiS | 7 | ślubował 26-06-2024 |
93. | Pawliczak Karolina | KO | 7 | |
94. | Piekarska Katarzyna Maria | KO | 7 | |
95. | Wojciechowska Anna | KO | 7 | |
96. | Bielawska Sylwia | KO | 6 | |
97. | Cieślak Michał | PiS | 6 | |
98. | Górnikiewicz Piotr | Polska2050-TD | 6 | |
99. | Kozłowska Iwona Maria | KO | 6 | |
100. | Krajewski Jarosław | PiS | 6 | ślubował 26-06-2024 |
101. | Pamuła Teresa | PiS | 6 | |
102. | Schädler Ewa | Polska2050-TD | 6 | |
103. | Zyska Ireneusz | PiS | 6 | |
104. | Andruszkiewicz Adam | PiS | 5 | |
105. | Gawkowski Krzysztof | Lewica | 5 | |
106. | Gawron Andrzej | PiS | 5 | |
107. | Horbatowski Łukasz | KO | 5 | |
108. | Lamczyk Stanisław | KO | 5 | |
109. | Marek Dorota | KO | 5 | |
110. | Paluch Anna | PiS | 5 | ślubowała 26-06-2024 |
111. | Chmielewski Marek Jan | KO | 4 | |
112. | Choma Kazimierz Bogusław | PiS | 4 | |
113. | Chybicka Alicja | KO | 4 | |
114. | Dolata Zbigniew | PiS | 4 | |
115. | Habura Krzysztof | KO | 4 | |
116. | Konieczny Maciej | Razem | 4 | |
117. | Królak Katarzyna | KO | 4 | ślubowała 26-06-2024 |
118. | Luboński Adam | Polska2050-TD | 4 | |
119. | Łepkowska-Gołaś Alicja | KO | 4 | |
120. | Masełko Paweł | KO | 4 | ślubował 08-05-2024 |
121. | Nowak Maja Ewa | Polska2050-TD | 4 | |
122. | Osos Katarzyna | KO | 4 | |
123. | Pietrykowski Norbert | Polska2050-TD | 4 | |
124. | Romanowski Marcin | PiS | 4 | |
125. | Tuduj Krzysztof | Konfederacja | 4 | |
126. | Tułajew Sylwester | PiS | 4 | |
127. | Witczak Adrian | KO | 4 | |
128. | Witek Przemysław | KO | 4 | |
129. | Wnuk Kamil | Polska2050-TD | 4 | |
130. | Zawisza Marcelina | Razem | 4 | |
131. | Zieliński Jarosław | PiS | 4 | |
132. | Adamczyk Andrzej | PiS | 3 | |
133. | Dowhan Robert | KO | 3 | |
134. | Gorczyca Stanisław | KO | 3 | |
135. | Górska Agnieszka | PiS | 3 | |
136. | Kaczyński Filip | PiS | 3 | |
137. | Karolewska Iwona | KO | 3 | |
138. | Kubów Krzysztof | PiS | 3 | |
139. | Łukaszewicz Sebastian | PiS | 3 | |
140. | Machałek Marzena Anna | PiS | 3 | |
141. | Mosiński Jan | PiS | 3 | |
142. | Olko Dorota | Lewica | 3 | |
143. | Sobolak Anna | KO | 3 | |
144. | Strach Piotr Paweł | Polska2050-TD | 3 | |
145. | Szefernaker Paweł | PiS | 3 | |
146. | Szrot Paweł | PiS | 3 | |
147. | Wieczorek Jarosław Wiesław | PiS | 3 | |
148. | Woźniak Grzegorz | PiS | 3 | |
149. | Adamowicz Piotr | KO | 2 | |
150. | Bartosik Ryszard | PiS | 2 | |
151. | Bliźniuk Paweł | KO | 2 | |
152. | Bosak Krzysztof | Konfederacja | 2 | |
153. | Ćwik Sławomir | Polska2050-TD | 2 | |
154. | Giertych Roman | KO | 2 | |
155. | Głogowski Tomasz | KO | 2 | |
156. | Gołojuch Kazimierz | PiS | 2 | |
157. | Gomoła Adam | niez. | 2 | |
158. | Hreniak Paweł | PiS | 2 | |
159. | Jakubiak Marek | Republikanie | 2 | |
160. | Koszutska Urszula | KO | 2 | ślubowała 26-06-2024 |
161. | Kowal Piotr | Lewica | 2 | ślubował 26-06-2024 |
162. | Litewka Łukasz | Lewica | 2 | |
163. | Macko Grzegorz | PiS | 2 | ślubował 26-06-2024 |
164. | Moskal Michał | PiS | 2 | |
165. | Nowicka Wanda | Lewica | 2 | |
166. | Orliński Mirosław Adam | PSL-TD | 2 | |
167. | Pejo Bartłomiej | Konfederacja | 2 | |
168. | Polaczek Jerzy | PiS | 2 | |
169. | Polak Elżbieta Anna | KO | 2 | |
170. | Puda Grzegorz | PiS | 2 | |
171. | Rychlik Paweł | PiS | 2 | |
172. | Smoliński Kazimierz | PiS | 2 | |
173. | Stachowicz Katarzyna | KO | 2 | ślubowała 22-05-2024 |
174. | Woźniak Tadeusz | PiS | 2 | |
175. | Zandberg Adrian | Razem | 2 | |
176. | Arciszewska-Mielewczyk Dorota | PiS | 1 | |
177. | Bodnar Izabela | Polska2050-TD | 1 | |
178. | Bogucki Jacek | PiS | 1 | |
179. | Burzyńska Lidia | PiS | 1 | |
180. | Chmielowiec Zbigniew | PiS | 1 | |
181. | Czartoryski Arkadiusz | PiS | 1 | |
182. | Czerniak Jacek | Lewica | 1 | |
183. | Czochara Katarzyna | PiS | 1 | |
184. | Dziedziczak Jan Michał | PiS | 1 | |
185. | Gosek-Popiołek Daria | Lewica | 1 | |
186. | Gromadzka Małgorzata | KO | 1 | |
187. | Grzyb Andrzej | PSL-TD | 1 | |
188. | Gwóźdź Marcin | PiS | 1 | |
189. | Hanajczyk Agnieszka | KO | 1 | |
190. | Hennig-Kloska Paulina | Polska2050-TD | 1 | |
191. | Horała Marcin | PiS | 1 | |
192. | Jabłoński Paweł | PiS | 1 | |
193. | Karnowski Jacek | KO | 1 | |
194. | Kołodziejczak Michał | KO | 1 | |
195. | Kostuś Tomasz | KO | 1 | |
196. | Lachowicz Piotr | KO | 1 | |
197. | Lenartowicz Gabriela | KO | 1 | |
198. | Lubczyk Radosław | PSL-TD | 1 | |
199. | Matusik-Lipiec Katarzyna | KO | 1 | |
200. | Niemczyk Małgorzata | KO | 1 | |
201. | Okła-Drewnowicz Marzena | KO | 1 | |
202. | Osmalak Łukasz | Polska2050-TD | 1 | |
203. | Osuch Jacek | PiS | 1 | |
204. | Pasławska Urszula | PSL-TD | 1 | |
205. | Pawłowska Monika | PiS | 1 | ślubowała 06-03-2024 |
206. | Pogoda Szymon | PiS | 1 | |
207. | Polak Piotr | PiS | 1 | |
208. | Przydacz Marcin | PiS | 1 | |
209. | Raś Ireneusz | PSL-TD | 1 | |
210. | Roguska Magdalena | KO | 1 | ślubowała 26-06-2024 |
211. | Różyński Wiesław | PSL-TD | 1 | |
212. | Rusecka Urszula | PiS | 1 | |
213. | Rusiecki Grzegorz | KO | 1 | mandat wygasł 10-04-2024 |
214. | Sibińska Krystyna | KO | 1 | |
215. | Siemaszko Rafał | KO | 1 | |
216. | Sikora Arkadiusz | Lewica | 1 | |
217. | Skwarek Sławomir | PiS | 1 | |
218. | Stożek Marta | Razem | 1 | ślubowała 26-06-2024 |
219. | Szczepański Wiesław | Lewica | 1 | |
220. | Szumilas Krystyna | KO | 1 | |
221. | Śliz Paweł | Polska2050-TD | 1 | |
222. | Tomczak Wioleta | Polska2050-TD | 1 | |
223. | Tracz Małgorzata | KO | 1 | |
224. | Uściński Piotr | PiS | 1 | |
225. | Uznańska-Wiśniewska Aleksandra Karolina | KO | 1 | |
226. | Wcisło Marta | KO | 1 | mandat wygasł 10-06-2024 |
227. | Wipler Przemysław | Konfederacja | 1 | |
228. | Wojciechowska van Heukelom Agnieszka | PiS | 1 | |
229. | Wójcik Michał | PiS | 1 | |
230. | Wróbel Maciej | KO | 1 | |
231. | Zielińska Urszula Sara | KO | 1 | |
232. | Zieliński Tomasz | PiS | 1 | |
233. | Zięba-Gzik Jolanta | PSL-TD | 1 | |
Pozostali posłowie złożyli ślubowanie poselskie w dniu 13-11-2023.