Liczba pytań bieżących rozpatrzonych na posiedzeniach Sejmu - 325
Lp. | Nazwisko i imię posła | Klub/koło | Liczba pytań bieżących | |
---|
1. | Sibińska Krystyna | KO | 58 | |
2. | Bartuś Barbara | PiS | 31 | |
3. | Andzel Waldemar | PiS | 30 | |
4. | Borowiak Joanna | PiS | 30 | |
5. | Nowogórska Urszula | PSL-TD | 30 | |
6. | Sawicki Marek | PSL-TD | 30 | |
7. | Tomaszewski Tadeusz | Lewica | 30 | |
8. | Żukowska Anna Maria | Lewica | 30 | |
9. | Biernacki Marek | PSL-TD | 29 | |
10. | Dziedzic Adam | PSL-TD | 29 | |
11. | Orliński Mirosław Adam | PSL-TD | 29 | |
12. | Rzepa Jarosław | PSL-TD | 29 | |
13. | Tumanowicz Witold | Konfederacja | 29 | |
14. | Zięba-Gzik Jolanta | PSL-TD | 29 | |
15. | Bodnar Izabela | Polska2050-TD | 28 | |
16. | Burkiewicz Elżbieta | Polska2050-TD | 28 | |
17. | Cwalina-Śliwowska Żaneta | Polska2050-TD | 28 | |
18. | Ćwik Sławomir | Polska2050-TD | 28 | |
19. | Górnikiewicz Piotr | Polska2050-TD | 28 | |
20. | Grzyb Andrzej | PSL-TD | 28 | |
21. | Kasprzyk Rafał | Polska2050-TD | 28 | |
22. | Kłopotek Agnieszka Maria | PSL-TD | 28 | |
23. | Komarewicz Rafał | Polska2050-TD | 28 | |
24. | Leo Aleksandra | Polska2050-TD | 28 | |
25. | Luboński Adam | Polska2050-TD | 28 | |
26. | Nowak Maja Ewa | Polska2050-TD | 28 | |
27. | Okuła Barbara | Polska2050-TD | 28 | |
28. | Oliwiecka Barbara | Polska2050-TD | 28 | |
29. | Osmalak Łukasz | Polska2050-TD | 28 | |
30. | Petru Ryszard | Polska2050-TD | 28 | |
31. | Pietrykowski Norbert | Polska2050-TD | 28 | |
32. | Romowicz Bartosz | Polska2050-TD | 28 | |
33. | Schädler Ewa | Polska2050-TD | 28 | |
34. | Skonieczka Marcin | Polska2050-TD | 28 | |
35. | Strach Piotr Paweł | Polska2050-TD | 28 | |
36. | Suchoń Mirosław | Polska2050-TD | 28 | |
37. | Szymanowska Ewa | Polska2050-TD | 28 | |
38. | Śliz Paweł | Polska2050-TD | 28 | |
39. | Tomczak Wioleta | Polska2050-TD | 28 | |
40. | Wnuk Kamil | Polska2050-TD | 28 | |
41. | Zimoch Tomasz | Polska2050-TD | 28 | |
42. | Lubczyk Radosław | PSL-TD | 27 | |
43. | Pasławska Urszula | PSL-TD | 27 | |
44. | Pyrzyk Michał | PSL-TD | 27 | |
45. | Różyński Wiesław | PSL-TD | 27 | |
46. | Sroka Magdalena | PSL-TD | 27 | |
47. | Mulawa Krzysztof | Konfederacja | 26 | |
48. | Nowicka Wanda | Lewica | 26 | |
49. | Samborski Tadeusz | PSL-TD | 26 | |
50. | Sosnowski Zbigniew | PSL-TD | 26 | |
51. | Burzyńska Lidia | PiS | 25 | |
52. | Tomczyszyn Stanisław | PSL-TD | 25 | |
53. | Kucharska-Dziedzic Anita | Lewica | 24 | |
54. | Koc Maria | PiS | 23 | |
55. | Zgorzelski Piotr | PSL-TD | 23 | |
56. | Błaszczak Mariusz | PiS | 22 | |
57. | Maliszewski Mirosław | PSL-TD | 22 | |
58. | Trela Tomasz | Lewica | 22 | |
59. | Ueberhan Katarzyna | Lewica | 22 | |
60. | Bielawska Sylwia | KO | 21 | |
61. | Golbik Marta | KO | 21 | |
62. | Szczepański Wiesław | Lewica | 20 | |
63. | Wielichowska Monika | KO | 20 | |
64. | Pietrzczyk Lucjan Marek | KO | 19 | |
65. | Gromadzka Małgorzata | KO | 18 | |
66. | Lorek Grzegorz | PiS | 18 | |
67. | Baluch Anna | PiS | 17 | ślubowała 19-12-2023 |
68. | Horbatowski Łukasz | KO | 17 | |
69. | Kandyba Piotr | KO | 17 | |
70. | Kulasek Marcin | Lewica | 17 | |
71. | Niedźwiedzki Jacek | KO | 17 | |
72. | Olko Dorota | Lewica | 17 | |
73. | Chybicka Alicja | KO | 16 | |
74. | Gawron Andrzej | PiS | 16 | |
75. | Kapinos Fryderyk Sylwester | PiS | 16 | |
76. | Litewka Łukasz | Lewica | 16 | |
77. | Łuczak Krystian | KO | 16 | |
78. | Milczanowska Anna | PiS | 16 | |
79. | Sowa Marek | KO | 16 | |
80. | Witczak Adrian | KO | 16 | |
81. | Gosek-Popiołek Daria | Lewica | 15 | |
82. | Kozłowska Iwona Maria | KO | 15 | |
83. | Krawczyk Iwona Małgorzata | KO | 15 | |
84. | Piekarska Katarzyna Maria | KO | 15 | |
85. | Szymański Krzysztof | Konfederacja | 15 | ślubował 26-06-2024 |
86. | Wicha Joanna | Lewica | 15 | |
87. | Bochenek Mateusz | KO | 14 | |
88. | Chmielewski Marek Jan | KO | 14 | |
89. | Hoc Czesław | PiS | 14 | |
90. | Niezgodzka Jolanta | KO | 14 | |
91. | Płaczek Grzegorz | Konfederacja | 14 | |
92. | Siemaszko Rafał | KO | 14 | |
93. | Skowrońska Krystyna | KO | 14 | |
94. | Sterczewski Franciszek | KO | 14 | |
95. | Suski Paweł | KO | 14 | |
96. | Śliwka Andrzej | PiS | 14 | |
97. | Wassermann Małgorzata | PiS | 14 | |
98. | Witek Przemysław | KO | 14 | |
99. | Czernow Zofia | KO | 13 | |
100. | Matusik-Lipiec Katarzyna | KO | 13 | |
101. | Ociepa Marcin | PiS | 13 | |
102. | Polak Elżbieta Anna | KO | 13 | |
103. | Suski Marek | PiS | 13 | |
104. | Szewiński Andrzej | KO | 13 | |
105. | Wipler Przemysław | Konfederacja | 13 | |
106. | Zyska Ireneusz | PiS | 13 | |
107. | Ast Marek | PiS | 12 | |
108. | Gelert Elżbieta | KO | 12 | |
109. | Giziński Włodzisław | KO | 12 | |
110. | Hoffmann Zbigniew | PiS | 12 | |
111. | Hreniak Paweł | PiS | 12 | |
112. | Jaśkowiec Dominik | KO | 12 | ślubował 08-05-2024 |
113. | Krystian Mariusz | PiS | 12 | |
114. | Leniart Ewa | PiS | 12 | |
115. | Napieralski Grzegorz | KO | 12 | |
116. | Pawłowska Monika | PiS | 12 | ślubowała 06-03-2024 |
117. | Połuboczek Michał | Konfederacja | 12 | ślubował 26-06-2024 |
118. | Tracz Małgorzata | KO | 12 | |
119. | Warzecha Jan | PiS | 12 | |
120. | Wawer Michał | Konfederacja | 12 | |
121. | Wojciechowska Anna | KO | 12 | |
122. | Bojarski Krzysztof | KO | 11 | |
123. | Habura Krzysztof | KO | 11 | |
124. | Hok Marek Tomasz | KO | 11 | |
125. | Hołownia Bożenna | Polska2050-TD | 11 | ślubowała 26-06-2024 |
126. | Jaskulski Patryk | KO | 11 | |
127. | Karolewska Iwona | KO | 11 | |
128. | Kwiecień Anna | PiS | 11 | |
129. | Rak Renata | KO | 11 | |
130. | Zembaczyński Witold | KO | 11 | |
131. | Zieliński Jarosław | PiS | 11 | |
132. | Buczyńska Agnieszka | Polska2050-TD | 10 | |
133. | Ciecióra Krzysztof | PiS | 10 | |
134. | Dąbrowska-Banaszek Anna | PiS | 10 | |
135. | Gadowski Krzysztof | KO | 10 | |
136. | Janyska Maria Małgorzata | KO | 10 | |
137. | Józefaciuk Marcin | KO | 10 | |
138. | Kobosko Michał | Polska2050-TD | 10 | mandat wygasł 10-06-2024 |
139. | Kownacki Bartosz Józef | PiS | 10 | |
140. | Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof | PiS | 10 | |
141. | Lamczyk Stanisław | KO | 10 | |
142. | Matysiak Paulina | Razem | 10 | |
143. | Paszyk Krzysztof | PSL-TD | 10 | |
144. | Plocke Kazimierz | KO | 10 | |
145. | Raś Ireneusz | PSL-TD | 10 | |
146. | Sobolak Anna | KO | 10 | |
147. | Witek Elżbieta | PiS | 10 | |
148. | Bosacki Marcin | KO | 9 | |
149. | Chrzan Tadeusz | PiS | 9 | |
150. | Czarnecki Witold Wojciech | PiS | 9 | |
151. | Frydrych Joanna | KO | 9 | |
152. | Gapińska Elżbieta | KO | 9 | |
153. | Kluzik-Rostkowska Joanna | KO | 9 | |
154. | Kołodziej Ewa | KO | 9 | |
155. | Kostuś Tomasz | KO | 9 | |
156. | Kowalski Janusz | PiS | 9 | |
157. | Lachowicz Piotr | KO | 9 | |
158. | Lisowska Bożena | KO | 9 | ślubowała 26-06-2024 |
159. | Masełko Paweł | KO | 9 | ślubował 08-05-2024 |
160. | Rusecka Urszula | PiS | 9 | |
161. | Rutnicki Jakub | KO | 9 | |
162. | Szarama Wojciech | PiS | 9 | |
163. | Szczucki Krzysztof | PiS | 9 | |
164. | Szejna Andrzej | Lewica | 9 | |
165. | Ściebiorowski Łukasz | KO | 9 | |
166. | Uznańska-Wiśniewska Aleksandra Karolina | KO | 9 | |
167. | Wołoszański Bogusław | KO | 9 | |
168. | Zawisza Marcelina | Razem | 9 | |
169. | Bogucki Zbigniew | PiS | 8 | |
170. | Borys-Szopa Bożena | PiS | 8 | |
171. | Chmielowiec Zbigniew | PiS | 8 | |
172. | Czarnek Przemysław | PiS | 8 | |
173. | Frysztak Konrad | KO | 8 | |
174. | Gliński Piotr | PiS | 8 | |
175. | Golińska Małgorzata | PiS | 8 | |
176. | Kmita Łukasz | PiS | 8 | |
177. | Łepkowska-Gołaś Alicja | KO | 8 | |
178. | Marek Dorota | KO | 8 | |
179. | Pamuła Teresa | PiS | 8 | |
180. | Skalik Włodzimierz | niez. | 8 | |
181. | Szumilas Krystyna | KO | 8 | |
182. | Tomczak Jacek | PSL-TD | 8 | |
183. | Tomczykiewicz Maciej | KO | 8 | ślubował 26-06-2024 |
184. | Czerwińska Anita | PiS | 7 | |
185. | Duda Elżbieta | PiS | 7 | |
186. | Gawlik Zdzisław | KO | 7 | |
187. | Gierada Artur Daniel | KO | 7 | |
188. | Głowski Piotr | KO | 7 | |
189. | Gołojuch Kazimierz | PiS | 7 | |
190. | Gróbarczyk Marek | PiS | 7 | |
191. | Grygorcewicz Barbara | KO | 7 | ślubowała 28-06-2024 |
192. | Kołodziejczak Magdalena Małgorzata | KO | 7 | |
193. | Kryj Andrzej | PiS | 7 | |
194. | Krzemiński Adam | KO | 7 | |
195. | Łącki Artur Jarosław | KO | 7 | |
196. | Łoboda Dorota | KO | 7 | |
197. | Łuczak Alicja | KO | 7 | ślubowała 26-04-2024 |
198. | Mrówczyński Aleksander Mikołaj | PiS | 7 | |
199. | Nowak Tomasz Piotr | KO | 7 | |
200. | Pawliczak Karolina | KO | 7 | |
201. | Sałek Paweł | PiS | 7 | |
202. | Sługocki Waldemar | KO | 7 | |
203. | Sójka Katarzyna | PiS | 7 | |
204. | Stachowicz Katarzyna | KO | 7 | ślubowała 22-05-2024 |
205. | Szczurek-Żelazko Józefa | PiS | 7 | |
206. | Wardzała Robert | KO | 7 | |
207. | Cichoń Janusz | KO | 6 | |
208. | Czochara Katarzyna | PiS | 6 | |
209. | Dajczak Władysław | PiS | 6 | |
210. | Dowhan Robert | KO | 6 | |
211. | Gajewska Kinga | KO | 6 | |
212. | Gembicka Anna | PiS | 6 | |
213. | Koszutska Urszula | KO | 6 | ślubowała 26-06-2024 |
214. | Król Wojciech | KO | 6 | |
215. | Nykiel Mirosława | KO | 6 | mandat wygasł 10-06-2024 |
216. | Pępek Małgorzata | KO | 6 | |
217. | Rosa Monika | KO | 6 | |
218. | Szopiński Henryk | KO | 6 | |
219. | Tchórzewski Krzysztof | PiS | 6 | |
220. | Telus Robert | PiS | 6 | |
221. | Truskolaski Krzysztof | KO | 6 | |
222. | Warwas Robert | PiS | 6 | |
223. | Wieczorek Jarosław Wiesław | PiS | 6 | |
224. | Zawieja Bartosz | KO | 6 | |
225. | Choma Kazimierz Bogusław | PiS | 5 | |
226. | Dolata Zbigniew | PiS | 5 | |
227. | Drabek Przemysław | PiS | 5 | |
228. | Gaża Grzegorz | PiS | 5 | |
229. | Gomoła Adam | niez. | 5 | |
230. | Gorczyca Stanisław | KO | 5 | |
231. | Gwiazdowski Kazimierz | PiS | 5 | |
232. | Jachira Klaudia | KO | 5 | |
233. | Jazłowiecka Danuta | KO | 5 | |
234. | Kot Aleksandra | KO | 5 | ślubowała 28-06-2024 |
235. | Kurowski Władysław | PiS | 5 | |
236. | Machałek Marzena Anna | PiS | 5 | |
237. | Mieszkowski Krzysztof | KO | 5 | ślubował 26-06-2024 |
238. | Osuch Jacek | PiS | 5 | |
239. | Papke Paweł | KO | 5 | |
240. | Szefernaker Paweł | PiS | 5 | |
241. | Tajner Apoloniusz | KO | 5 | |
242. | Terlecki Ryszard | PiS | 5 | |
243. | Warchoł Marcin | PiS | 5 | |
244. | Wicher Patryk | PiS | 5 | |
245. | Zubowski Wojciech Michał | PiS | 5 | |
246. | Adamczyk Andrzej | PiS | 4 | |
247. | Arłukowicz Bartosz | KO | 4 | mandat wygasł 10-06-2024 |
248. | Bartosik Ryszard | PiS | 4 | |
249. | Bortniczuk Kamil | PiS | 4 | |
250. | Chorosińska Dominika | PiS | 4 | |
251. | Filiks Magdalena | KO | 4 | |
252. | Grabczuk Krzysztof | KO | 4 | |
253. | Gut-Mostowy Andrzej | PiS | 4 | |
254. | Hartwich Iwona | KO | 4 | |
255. | Jabłoński Paweł | PiS | 4 | |
256. | Kaleta Piotr | PiS | 4 | |
257. | Kierzek-Koperska Katarzyna | KO | 4 | |
258. | Kowalczyk Henryk | PiS | 4 | |
259. | Królak Katarzyna | KO | 4 | ślubowała 26-06-2024 |
260. | Lenartowicz Gabriela | KO | 4 | |
261. | Łośko Magdalena | KO | 4 | ślubowała 26-01-2024 |
262. | Maląg Marlena Magdalena | PiS | 4 | mandat wygasł 10-06-2024 |
263. | Małecki Maciej | PiS | 4 | |
264. | Matusiak Grzegorz | PiS | 4 | |
265. | Miszalski Aleksander | KO | 4 | mandat wygasł 23-04-2024 |
266. | Moskal Michał | PiS | 4 | |
267. | Mrzygłocka Izabela Katarzyna | KO | 4 | mandat wygasł 10-08-2024 |
268. | Niemczyk Małgorzata | KO | 4 | |
269. | Osos Katarzyna | KO | 4 | |
270. | Polaczek Jerzy | PiS | 4 | |
271. | Popielarz Mariusz | KO | 4 | ślubował 26-06-2024 |
272. | Sellin Jarosław | PiS | 4 | |
273. | Szrot Paweł | PiS | 4 | |
274. | Szwed Stanisław | PiS | 4 | |
275. | Wesoły Marek | PiS | 4 | |
276. | Wojciechowska van Heukelom Agnieszka | PiS | 4 | |
277. | Andruszkiewicz Adam | PiS | 3 | |
278. | Augustyn Urszula | KO | 3 | |
279. | Bliźniuk Paweł | KO | 3 | |
280. | Buda Waldemar | PiS | 3 | mandat wygasł 10-06-2024 |
281. | Dolniak Barbara | KO | 3 | |
282. | Filipek-Sobczak Magdalena | PiS | 3 | |
283. | Górska Agnieszka | PiS | 3 | |
284. | Grabowski Marcin | PiS | 3 | |
285. | Krajewski Jarosław | PiS | 3 | ślubował 26-06-2024 |
286. | Krajewski Wiesław | PiS | 3 | |
287. | Krasulski Leonard | PiS | 3 | |
288. | Król Piotr | PiS | 3 | |
289. | Krupka Anna | PiS | 3 | |
290. | Kuchciński Marek | PiS | 3 | |
291. | Macierewicz Antoni | PiS | 3 | |
292. | Matecki Dariusz | PiS | 3 | |
293. | Meysztowicz Jerzy | KO | 3 | ślubował 26-06-2024 |
294. | Miller Rajmund | KO | 3 | mandat wygasł 27-03-2024 |
295. | Piechowiak Grzegorz | PiS | 3 | |
296. | Pieczarka Anna | PiS | 3 | |
297. | Przydacz Marcin | PiS | 3 | |
298. | Siarka Edward | PiS | 3 | |
299. | Sikora Arkadiusz | Lewica | 3 | |
300. | Stefaniuk Dariusz | PiS | 3 | |
301. | Ścigaj Agnieszka | PiS | 3 | |
302. | Uściński Piotr | PiS | 3 | |
303. | Wcisło Marta | KO | 3 | mandat wygasł 10-06-2024 |
304. | Zandberg Adrian | Razem | 3 | |
305. | Adamowicz Piotr | KO | 2 | |
306. | Arciszewska-Mielewczyk Dorota | PiS | 2 | |
307. | Arent Iwona Ewa | PiS | 2 | |
308. | Babinetz Piotr | PiS | 2 | |
309. | Bogucki Jacek | PiS | 2 | |
310. | Chojecki Artur | PiS | 2 | |
311. | Cieślak Michał | PiS | 2 | |
312. | Czarzasty Włodzimierz | Lewica | 2 | |
313. | Dziedziczak Jan Michał | PiS | 2 | |
314. | Fogiel Radosław | PiS | 2 | |
315. | Gasiuk-Pihowicz Kamila | KO | 2 | mandat wygasł 10-06-2024 |
316. | Gwóźdź Marcin | PiS | 2 | |
317. | Hanajczyk Agnieszka | KO | 2 | |
318. | Jagła Robert | KO | 2 | ślubował 06-11-2024 |
319. | Jaros Michał | KO | 2 | |
320. | Joński Dariusz | KO | 2 | mandat wygasł 10-06-2024 |
321. | Koźlakiewicz Maria Joanna | KO | 2 | ślubowała 26-06-2024 |
322. | Krawczyk Michał | KO | 2 | |
323. | Kulpa Wioletta Maria | PiS | 2 | ślubowała 28-06-2024 |
324. | Kurowska Maria | PiS | 2 | |
325. | Łukaszewicz Sebastian | PiS | 2 | |
326. | Macko Grzegorz | PiS | 2 | ślubował 26-06-2024 |
327. | Malik Ewa | PiS | 2 | |
328. | Marczułajtis-Walczak Jagna | KO | 2 | mandat wygasł 10-06-2024 |
329. | Mosiński Jan | PiS | 2 | |
330. | Mularczyk Arkadiusz | PiS | 2 | mandat wygasł 10-06-2024 |
331. | Müller Piotr | PiS | 2 | mandat wygasł 10-06-2024 |
332. | Paluch Anna | PiS | 2 | ślubowała 26-06-2024 |
333. | Piątkowski Krzysztof | KO | 2 | ślubował 26-06-2024 |
334. | Płażyński Kacper | PiS | 2 | |
335. | Pogoda Szymon | PiS | 2 | |
336. | Pomaska Agnieszka | KO | 2 | |
337. | Puda Grzegorz | PiS | 2 | |
338. | Sasin Jacek | PiS | 2 | |
339. | Schreiber Łukasz | PiS | 2 | |
340. | Skwarek Sławomir | PiS | 2 | |
341. | Smarduch Weronika | KO | 2 | |
342. | Sobolewski Krzysztof | PiS | 2 | |
343. | Soin Agnieszka Anna | PiS | 2 | |
344. | Szczerba Michał | KO | 2 | mandat wygasł 10-06-2024 |
345. | Urbaniak Jarosław | KO | 2 | |
346. | Weber Rafał | PiS | 2 | |
347. | Wojtyszek Agata | PiS | 2 | |
348. | Wójcik Michał | PiS | 2 | |
349. | Zawiślak Sławomir | PiS | 2 | |
350. | Bochenek Rafał | PiS | 1 | |
351. | Braun Grzegorz | Konfederacja | 1 | mandat wygasł 10-06-2024 |
352. | Cicholska Anna Ewa | PiS | 1 | |
353. | Dorywalski Bartłomiej | PiS | 1 | |
354. | Giżyński Szymon | PiS | 1 | |
355. | Gontarz Robert | PiS | 1 | |
356. | Gosek Mariusz | PiS | 1 | |
357. | Gramatyka Michał | Polska2050-TD | 1 | |
358. | Horała Marcin | PiS | 1 | |
359. | Kaczmarczyk Norbert Jakub | PiS | 1 | |
360. | Kaczyński Filip | PiS | 1 | |
361. | Kaleta Sebastian | PiS | 1 | |
362. | Kałużny Mariusz | PiS | 1 | |
363. | Konieczny Maciej | Razem | 1 | |
364. | Kosztowniak Andrzej | PiS | 1 | |
365. | Kowal Paweł | KO | 1 | |
366. | Kowal Piotr | Lewica | 1 | ślubował 26-06-2024 |
367. | Kowalski Michał | PiS | 1 | ślubował 26-06-2024 |
368. | Krząkała Marek | KO | 1 | |
369. | Lipiec Krzysztof | PiS | 1 | |
370. | Materna Jerzy | PiS | 1 | |
371. | Morawiecki Mateusz | PiS | 1 | |
372. | Niedziela Dorota | KO | 1 | |
373. | Olszewski Paweł | KO | 1 | |
374. | Piontkowski Dariusz | PiS | 1 | |
375. | Polak Piotr | PiS | 1 | |
376. | Rau Zbigniew | PiS | 1 | |
377. | Roguska Magdalena | KO | 1 | ślubowała 26-06-2024 |
378. | Scheuring-Wielgus Joanna | Lewica | 1 | mandat wygasł 10-06-2024 |
379. | Schmidt Anna | PiS | 1 | |
380. | Sienkiewicz Bartłomiej | KO | 1 | mandat wygasł 10-06-2024 |
381. | Stachowiak-Różecka Mirosława | PiS | 1 | |
382. | Szałabawka Artur | PiS | 1 | |
383. | Szynkowski vel Sęk Szymon | PiS | 1 | |
384. | Śmiszek Krzysztof | Lewica | 1 | mandat wygasł 10-06-2024 |
385. | Tomaszewski Włodzimierz | PiS | 1 | ślubował 26-06-2024 |
386. | Tułajew Sylwester | PiS | 1 | |
387. | Wałęsa Jarosław | KO | 1 | |
388. | Wieczorek Dariusz | Lewica | 1 | |
389. | Wróbel Maciej | KO | 1 | |
390. | Zapałowski Andrzej Tomasz | Konfederacja | 1 | |
391. | Zdrojewski Bogdan Andrzej | KO | 1 | mandat wygasł 10-06-2024 |
Pozostali posłowie złożyli ślubowanie poselskie w dniu 13-11-2023.